Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 236V Ordinateur portable 35 cm (13.8") Écr EP2-20936
Microsoft
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 2.7/10, ce produit se situe dans la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Découvrir les engagements hello RSESynthèse hello RSE
Découvrez le Surface Laptop (7e édition), un ordinateur portable conçu pour les entreprises, intégrant des performances avancées basées sur l'IA et un design élégant en aluminium. Idéal pour la créativité et la productivité professionnelle.
- Processeur puissant : Processeur Intel® Core™ Ultra (série 2) avec jusqu'à 8 cœurs et des vitesses turbo allant jusqu'à 4,7 GHz.
- Écran haute définition : Écran tactile de 13,8 pouces avec une résolution de 2304 x 1536 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.
- Système audio immersif : Haut-parleurs stéréo Omnisonic avec Dolby Atmos pour une expérience audio captivante.
- Sécurité renforcée : Puce TPM 2.0 et Windows hello pour une protection efficace des données sensibles.
- Autonomie durable : Jusqu'à 20 heures de lecture vidéo continue et 12 heures de navigation sur Wi-Fi.
- Labels environnementaux : Indice de réparabilité de 6,1, indiquant une possibilité de réparation modérée.
- Éco-indice : Note de 2,7/10, signalant que ce produit ne remplit pas les critères d'achat responsable pour une garantie prolongée.
Le Surface Laptop 7e édition allie performance et sécurité pour répondre aux besoins des professionnels, tout en tenant compte des enjeux environnementaux.
Caractéristiques clés
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 236V |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Taille de l'écran | 35 cm (13.8") |
| Résolution de l'écran | 2304 x 1536 pixels |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Poids | 1,35 kg |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Questions et réponses sur le Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 236V Ordinateur portable 35 cm (13.8") Écr
Description
Marque Microsoft
Surface Laptop pour les entreprises
Basés sur l’IA et conçus pour les entreprises, les modèles 13,8 pouces et 15 pouces du Surface Laptop offrent des performances et des expériences d’IA exceptionnelles avec le processeur Intel® Core™ Ultra (série 2) dans un design élégant.
Copilot+ PCs Surface, conçus pour les entreprises
Conçu pour les entreprises avec le processeur Intel® Core™ Ultra (série 2), le Surface Laptop (7e édition) offre des performances exceptionnelles basées sur l’IA pour la collaboration, la créativité et la productivité.Caractéristiques techniques
Design
| Année de lancement | 2025 |
|---|---|
| position de marché | Professionnel |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Platine |
| Type de produit | Ordinateur portable |
Écran
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision IQ |
|---|---|
| Prise en charge HDR | Oui |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Densité en pixels | 201 pixels par pouce |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 600 cd/m² |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 3:2 |
| Display technology marketing name | PixelSense Flow |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution de l'écran | 2304 x 1536 pixels |
| Taille de l'écran | 35 cm (13.8") |
Processeur
| Puissance de base du processeur | 17 W |
|---|---|
| Puissance maximum du turbo | 37 W |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,1 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | 236V |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
Unité de traitement neuronal (npu)
| GPU performance up to | 53 TOPs |
|---|---|
| Performances de la NPU jusqu'à | 40 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 97 TOPs |
| AI software frameworks supported by NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
| Windows Studio effects support | Oui |
| Sparsity support | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Copilot+ PC | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
|---|---|
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Support de stockage
| Lecteur optique | Non |
|---|---|
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
Graphique
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
|---|---|
| Support 4K | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 130V |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de microphones | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | OmniSonic |
| Système audio | Dolby Atmos |
Caméra
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
|---|---|
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|---|
| Type de port de chargement | Connexion surface |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 6.1 |
|---|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Clavier
| Copilot key | Oui |
|---|---|
| Language du clavier | Français |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Île-style clavier | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Logiciels pré-installés | Microsoft 365 Apps |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
| Lecture vidéo en continue | 20 h |
|---|---|
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 12 h |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| USB Type-C charging port | Oui |
| AC adaptateur puissance | 39 W |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
|---|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Windows Hello | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
Poids et dimensions
| Poids | 1,35 kg |
|---|---|
| Hauteur | 17,5 mm |
| Profondeur | 220 mm |
| Largeur | 301 mm |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|
Autres caractéristiques
| DAS corps (UE) | 0,61 W/kg |
|---|



















