Lenovo V14 G4 AMN AMD Ryzen™ 5 7520U Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD 8 Go LPDDR5-SDRAM 256 82YT013HFR
Lenovo
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Caractéristiques clés
| Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 7520U |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Taille de l'écran | 14" |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Capacité de la batterie | 38 Wh |
| Poids | 1,37 kg |
Questions et réponses sur le Lenovo V14 G4 AMN AMD Ryzen™ 5 7520U Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD 8 Go LPDDR5-SDRAM 256
Description
Marque Lenovo
Des performances impressionnantes à un prix abordable
Le Lenovo V14 Gen 4 (14" AMD) est idéal pour l'informatique quotidienne et l'utilisation mobile. Cet ordinateur portable est très léger et offre tout ce dont vous avez besoin pour travailler, étudier et vivre grâce aux processeurs mobiles AMD Ryzen, aux graphismes AMD Radeon intégrés et à une capacité de travail et de mémoire de masse étendue. Et pourtant, son prix est imbattable.
Plus que la somme de ses parties
De son impressionnant ratio écran/boîtier de 88% et de son écran FHD de 35,6 cm (14") à sa connectivité exceptionnelle avec Wi-Fi 6 et USB-C, le Lenovo V14 Gen 4 (14" AMD) dispose de toutes les caractéristiques et fonctionnalités dont vous avez besoin pour faire des choses en déplacement. Il offre également un cryptage basé sur un logiciel, une détection des logiciels malveillants et d'autres mesures de sécurité, ainsi que Microsoft Teams pour améliorer les réunions et les appels en ligne.
- Processeur puissant AMD Ryzen™ avec carte graphique AMD Radeon™ - Écran Full HD de 35,56 cm (14") (1 920 x 1 080) avec technologie Low Blue Light pour diminuer la fatigue oculaire - Rapport écran/boîtier impressionnant de 88 % offrant une expérience visuelle exceptionnelle - Fonctionnalités de sécurité améliorées pour protéger les données stratégiques - Touche de raccourci dédiée aux services pour accéder rapidement aux informations système - Solution idéale pour le multitâche en déplacement
Caractéristiques techniques
Design
| Stylus pen support | Non |
|---|---|
| Reconditionné certifié | Non |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Matériau arrière écran | Polycarbonate (PC) |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Business Black |
Écran
| Taux de contraste | 500:1 |
|---|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | TN |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 14" |
Processeur
| Cache L2 | 2 Mo |
|---|---|
| Cache L3 | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Modèle de processeur | 7520U |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
| Fabricant de processeur | AMD |
Mémoire
| Canaux de mémoire | Double canal |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Mémoire interne | 8 Go |
Support de stockage
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
|---|---|
| Lecteur optique | Non |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de microphones | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Système audio | Audio Dolby |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
Caméra
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
|---|---|
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| WWAN | Non installé |
|---|---|
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|---|
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Version HDMI | 1.4b |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Représentation / réalisation
| Carte mère chipset | AMD SoC |
|---|
Clavier
| Touchpad intégré | Oui |
|---|---|
| Language du clavier | Français |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
| Logiciels fournis | Office Trial |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | Office |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Lecture vidéo en continue | 15,3 h |
| Autonomie maximum de la batterie | 8,4 h |
| Capacité de la batterie | 38 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| USB Type-C charging port | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Sécurité
| Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
|---|---|
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
Conditions environnementales
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
|---|---|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
Certificat
| Certification | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H |
|---|---|
| Compliance certificates | RoHS |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
|---|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Poids et dimensions
| Poids | 1,37 kg |
|---|---|
| Hauteur | 19,9 mm |
| Profondeur | 215,2 mm |
| Largeur | 324,2 mm |
Contenu de l'emballage
| Stylet | Non |
|---|---|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |





















