Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 Ryzen 5 PRO 4650U 16Go 256Go SSD 14'' W11 - Grade Reconditionné en France
Réf.
Marque
Lenovo
Garantie constructeur 2 ans
361,90€
HT
434,28€ TTC
1 en stock
Livré le 22/10
Offre limitée
Plus que 1 unités à ce prix !
Reconditionné en France Bon état
361,90€HT
434,28€ TTC
Service client réactif
Par , ou
Paiement sécurisé
4.81/5 sur 391 avis
Livré le 22/10
Caractéristiques clés
| Grade | B |
|---|---|
| Année de lancement | 2020 |
| Processeur | AMD Ryzen 5 Pro 4650U |
| Mémoire vive (Go) | 16 |
| Capacité de stockage (Go) | 256 |
| Taille d'écran (") | 14 |
| Définition (px) | 1 920 x 1 080 |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Poids | 1,46 Kg |
| Usages | Bureautique et Multimédia |
Questions et réponses sur le Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 Ryzen 5 PRO 4650U 16Go 256Go SSD 14'' W11 - Grade Reconditionné en France
Aucune question n'a été formulée concernant ce produit. Nous vous invitons à partager vos interrogations à travers le formulaire ci-dessous. Notre équipe s'engage à vous fournir une réponse détaillée dans les meilleurs délais.
Caractéristiques techniques
Affichage
| Taille d'écran (") | 14 |
|---|---|
| Taille d'écran (cm) | 35,56 |
| Définition (px) | 1 920 x 1 080 |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Ecran tactile | Non |
| Ratio écran | 16:09 |
| Luminosité (cd/m²) | 250 |
Performances
| Processeur | AMD Ryzen 5 Pro 4650U |
|---|---|
| Vitesse processeur (Ghz) | 3,7 |
| Vitesse processeur mode turbo (GHz) | 4,2 |
| Nombre de threads | 12 |
| Processeur graphique | AMD Radeon Vega 7 Graphics |
| Mémoire vive (Go) | 16 |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Capacité de stockage (Go) | 256 |
| Type de stockage | SSD |
Spécificités techniques
| Usages | Bureautique et Multimédia |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Année de lancement | 2020 |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Langue du clavier | AZERTY Français |
Audio
| Microphone | Oui |
|---|
Connectivité
| Wi-Fi | Oui |
|---|---|
| Génération Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Prise audio | 1 |
| Webcam | Oui (HD) |
| Haut parleur(s) | Stéréo (Dolby Audio) |
Périphériques
| USB 3.1 | 2 |
|---|---|
| USB-C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Ethernet (RJ45) | 1 |
| Lecteur de carte | microSD |
Dimensions et poids
| Poids | 1,46 Kg |
|---|---|
| Largeur | 32,9 cm |
| Profondeur | 22,7 cm |
| Hauteur | 1,8 cm |
Environment
| Grade | B |
|---|---|
| Energy Star | Oui (Energy Star 8.0) |
| EPEAT | Gold |
Ajoutez des produits pour les comparer















