Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 Ryzen 5 Pro 5650U 16Go 512Go SSD 15.6'' W11 - Grade Reconditionné en Franc
Réf.
Marque
Lenovo
Garantie constructeur 2 ans
Reconditionné en France Bon état
474,90€HT
569,88€ TTC
Service client réactif
Par , ou
Paiement sécurisé
4.82/5 sur 390 avis
Livré le 20/10
Caractéristiques clés
| Grade | B |
|---|---|
| Année de lancement | 2021 |
| Processeur | AMD Ryzen 5 Pro 5650U |
| Mémoire vive (Go) | 16 |
| Capacité de stockage (Go) | 512 |
| Taille d'écran (") | 15,6 |
| Définition (px) | 1 366 x 768 |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Poids | 1,98 Kg |
| Usages | Bureautique et Multimédia |
Questions et réponses sur le Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 Ryzen 5 Pro 5650U 16Go 512Go SSD 15.6'' W11 - Grade Reconditionné en Franc
Aucune question n'a été formulée concernant ce produit. Nous vous invitons à partager vos interrogations à travers le formulaire ci-dessous. Notre équipe s'engage à vous fournir une réponse détaillée dans les meilleurs délais.
Caractéristiques techniques
Affichage
| Taille d'écran (") | 15,6 |
|---|---|
| Taille d'écran (cm) | 39,624 |
| Définition (px) | 1 366 x 768 |
| Type d'écran | TN LCD |
| Ecran tactile | Non |
| Ratio écran | 16:09 |
| Luminosité (cd/m²) | 220 |
Performances
| Processeur | AMD Ryzen 5 Pro 5650U |
|---|---|
| Vitesse processeur (Ghz) | 2,3 |
| Vitesse processeur mode turbo (GHz) | 4,2 |
| Nombre de threads | 12 |
| Processeur graphique | Radeon Vega 7 |
| Mémoire vive (Go) | 16 |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Capacité de stockage (Go) | 512 |
| Type de stockage | SSD |
Spécificités techniques
| Usages | Bureautique et Multimédia |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Année de lancement | 2021 |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Langue du clavier | AZERTY Français |
Audio
| Microphone | Oui |
|---|
Connectivité
| Wi-Fi | Oui |
|---|---|
| Génération Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Prise audio | 1 |
| Webcam | Oui (HD) |
| Haut parleur(s) | Stéréo (Dolby Audio Premium) |
Périphériques
| USB 3.1 | 2 |
|---|---|
| USB-C | 1 |
| Thunderbolt 4 (USB-C) | 1 |
| HDMI | 1 |
| Lecteur de carte | microSD |
Dimensions et poids
| Poids | 1,98 Kg |
|---|---|
| Largeur | 36,7 cm |
| Profondeur | 25 cm |
| Hauteur | 2,1 cm |
Environment
| Grade | B |
|---|---|
| Energy Star | Oui (Energy Star 8.0) |
| EPEAT | Gold |
Ajoutez des produits pour les comparer















