TERRA MOBILE 1716R Intel® Core™ i5 i5-1334U Ordinateur portable 43,9 cm (17.3") Full HD 16 Go DDR4-S FR1220854
Réf.
FR1220854
Marque
TERRA
TERRA MOBILE 1716R. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-1334U. Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 500 Go, Supports de stockage: SSD, Lecteur optique: DVD±RW. Modèle
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
831,90€
HT
Économisez 42,10€
998,28€ TTC
· Prix public conseillé
874,00€ HT
En stock
Livré le 22/07
Offre limitée
Plus que 11 unités à ce prix !
100% neuf
831,90€HT
998,28€ TTC
Service client réactif
Par , ou
Paiement sécurisé
4.84/5 sur 318 avis
Livré le 22/07
Caractéristiques clés
| Famille de processeur | Intel i5 |
|---|---|
| Modèle de processeur | i5-1334U |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Taille de l'écran | 17.3" |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Poids | 2,4 kg |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Questions et réponses sur le TERRA MOBILE 1716R Intel® Core™ i5 i5-1334U Ordinateur portable 43,9 cm (17.3") Full HD 16 Go DDR4-S
Aucune question n'a été formulée concernant ce produit. Nous vous invitons à partager vos interrogations à travers le formulaire ci-dessous. Notre équipe s'engage à vous fournir une réponse détaillée dans les meilleurs délais.
Description
Marque TERRA
Caractéristiques techniques
Design
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Gris |
| Type de produit | Ordinateur portable |
Écran
| Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm |
|---|---|
| Écran antireflet | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 17.3" |
Processeur
| Puissance de base du processeur | 15 W |
|---|---|
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Modèle de processeur | i5-1334U |
| Génération de processeurs | Intel i5 |
| Famille de processeur | Intel i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
|---|---|
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Support de stockage
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
|---|---|
| Lecteur optique | DVD±RW |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 500 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
Graphique
| Prise en charge 6K de carte graphique embarquée | Oui |
|---|---|
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
| Support 4K | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Caméra
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
|---|---|
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 1 MP |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| WWAN | Évolutif |
|---|---|
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|---|
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Version HDMI | 2.0b |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Clavier
| Pavé numérique | Oui |
|---|---|
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
| Autonomie maximum de la batterie | 6 h |
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| USB Type-C charging port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
Sécurité
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
|---|---|
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Poids et dimensions
| Poids | 2,4 kg |
|---|---|
| Hauteur | 24,8 mm |
| Profondeur | 268 mm |
| Largeur | 400 mm |
Autres caractéristiques
| Type de connexion | 1 x M.2 2280 SSD, SATA/PCIe Gen4x4 Interface ¦ 1 x SATA Interface ( 7mm HDD/SSD ) |
|---|
Ajoutez des produits pour les comparer























