ASUS Zenbook A14 UX3407NA-DICQD482X Copilot+ PC Snapdragon X2E-88-100 Ordinateur portable 35,6 cm (1 90NB1712-M003X0
Asus
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Caractéristiques clés
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | X2E-88-100 |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Taille de l'écran | 14" |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Poids | 990 g |
Questions et réponses sur le ASUS Zenbook A14 UX3407NA-DICQD482X Copilot+ PC Snapdragon X2E-88-100 Ordinateur portable 35,6 cm (1
Description
Marque Asus
Le Zenbook A14 UX3407 mise sur une mobilité extrême et une expérience premium pour travailler, créer et vous divertir partout.Son écran OLED 14" ultra contrasté sublime vos contenus, en déplacement comme à la maison.
Caractéristiques techniques
Design
| Année de lancement | 2026 |
|---|---|
| position de marché | Maison |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Magnésium |
| Matériau arrière écran | Alliage aluminium/magnésium |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Gris |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Iceland Gray |
Écran
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 600 |
|---|---|
| Prise en charge HDR | Oui |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 600 cd/m² |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Type de panneau | OLED |
| Type HD | WUXGA |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de l'écran | 14" |
Processeur
| Mémoire cache du processeur | 53 Mo |
|---|---|
| Cœurs de performance | 6 |
| Fréquence du processeur | 4 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 18 |
| Modèle de processeur | X2E-88-100 |
| Génération de processeurs | Snapdragon X2 Elite |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
Unité de traitement neuronal (npu)
| Performance totale du processeur jusqu'à | 80 TOPs |
|---|---|
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Copilot+ PC | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
|---|---|
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Mémoire interne | 32 Go |
Support de stockage
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
|---|---|
| Lecteur optique | Non |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | Qualcomm |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Système audio | Smart Amp |
Caméra
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|---|
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 9.7 |
|---|
Clavier
| Copilot key | Oui |
|---|---|
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
| Logiciels fournis | 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| USB Type-C charging port | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 100 W |
| Puissance de charge requise (max) | 100 W |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 5 A |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 100 W |
Sécurité
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
|---|---|
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
Certificat
| Compliance certificates | REACH |
|---|
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|
Poids et dimensions
| Poids | 990 g |
|---|---|
| Hauteur (arrière) | 1,59 cm |
| Hauteur (avant) | 1,34 cm |
| Profondeur | 213,9 mm |
| Largeur | 310,7 mm |























