M1807GA-PRO-DISS8116X 90NB17Y1-M008E0
Asus
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Caractéristiques clés
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 445 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Taille de l'écran | 18" |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Poids | 2,6 kg |
Questions et réponses sur le M1807GA-PRO-DISS8116X
Description
Marque Asus
Un écran aux couleurs éclatantes
L'écran LED de 18 pouces offre une résolution native de 1920 x 1200, garantissant des images nettes et éclatantes, tandis que le revêtement antireflet et la gamme de couleurs 100 % sRGB améliorent l'expérience visuelle.
Système audio performant
Équipé de quatre haut-parleurs stéréo et de la technologie ASUS SonicMaster, le système audio garantit une expérience sonore immersive, optimisée par Audio by Dirac et ASUS Audio Booster.
Appels vidéo sécurisés
La webcam 1080p intégrée est dotée d’un obturateur de confidentialité et d’une caméra infrarouge pour Windows Hello, offrant une connexion sécurisée et une qualité vidéo nette grâce à la technologie ASUS 3D Noise Reduction.
Stockage haute performance
Le SSD M.2 NVMe de 512 Go offre des vitesses de transfert de données élevées et une capacité de stockage généreuse, permettant aux utilisateurs d’accéder rapidement aux applications et aux fichiers sans aucun ralentissement.
Connectivité polyvalente
Doté de plusieurs ports USB-C et USB 3.2, d’une sortie HDMI et d’une prise combinée casque/micro, le Vivobook 18 offre de nombreuses options de connectivité pour divers appareils et périphériques.
Profitez de l'ASUS Vivobook 18 pour travailler et vous divertir en grand : écran 18" fluide, performances IA et confort au quotidien.Un PC spacieux et polyvalent, idéal pour le multitâche à la maison comme en déplacement.
Caractéristiques techniques
Design
| Année de lancement | 2025 |
|---|---|
| position de marché | Maison |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Bleu |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
Écran
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
|---|---|
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type HD | WUXGA |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de l'écran | 18" |
Processeur
| Cache L2 | 6 Mo |
|---|---|
| Cache L3 | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Modèle de processeur | 445 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Fabricant de processeur | AMD |
Unité de traitement neuronal (npu)
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
|---|---|
| Performance totale du processeur jusqu'à | 59 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Copilot+ PC | Oui |
Mémoire
| Canaux de mémoire | Double canal |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Support de stockage
| Lecteur optique | Non |
|---|---|
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 840M |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Système audio | SonicMaster |
Caméra
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
|---|---|
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|---|
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 8 |
|---|
Clavier
| Pavé numérique | Oui |
|---|---|
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. 3-Month Goodnotes Essential Subscription 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
| Batterie amovible | Non |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| USB Type-C charging port | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 68 W |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,4 A |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 68 W |
Sécurité
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
|---|---|
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Windows Hello | Oui |
Certificat
| Compliance certificates | REACH |
|---|
Poids et dimensions
| Poids | 2,6 kg |
|---|---|
| Hauteur (arrière) | 1,99 cm |
| Hauteur (avant) | 1,86 cm |
| Profondeur | 274,5 mm |
| Largeur | 402,5 mm |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|























