B9406CAA-TG0459X Copilot+ PC 90NX09J2-M01JS0
Asus
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Caractéristiques clés
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 356H |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Taille de l'écran | 14" |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Poids | 991 g |
Questions et réponses sur le B9406CAA-TG0459X Copilot+ PC
Description
Marque Asus
Léger et autonome : dès 1 kg et jusqu'à 24 heures d'autonomie
Restez performant où que vous soyez grâce à son autonomie de 24 heures et son poids plume dès 1 kg
Nouvel écran OLED tandem 3K, tactile et antireflets, de 14 pouces avec une luminosité HDR pouvant atteindre 1 400 nits (selon configuration)
L'ASUS ExpertBook Ultra inaugure un écran OLED tandem 3K, tactile et antireflets, de 14 pouces avec une luminosité HDR pouvant atteindre 1 400 nits (selon configuration). Il offre une luminosité trois fois supérieure et une consommation d'énergie réduite de 40 %.
Châssis élégant au toucher doux, avec un revêtement durable anti-traces et une conception facile à réparer.
Châssis élégant au toucher doux, avec un revêtement durable anti-traces conforme aux normes militaires et une conception facile à réparer pour favorier l'innovation circulaire.
Le ASUS ExpertBook Ultra offre des performances sans compromis avec des finitions et un design élégant. Emmenez-le partout grâce à son poids plume de moins de 1 kg, son châssis en nano-céramique qui assure un protection durable et sans-traces, et son autonomie de 24 heures. Découvrez une nouvelle expérience de travail avec l'écran 3K OLED Tandem, tactile et anti-reflets pouvant atteindre 1400 nits (selon configuration). Équipé jusqu'au derniers processeurs Intel® Core™ Ultra X9 série 3, il exploite l'IA pour atteindre des performances de pointe.
Caractéristiques techniques
Design
| Reconditionné certifié | Non |
|---|---|
| position de marché | Travail |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Magnésium |
| Matériau arrière écran | Alliage aluminium/magnésium |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Gris |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Jet Fog |
Écran
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 1000 |
|---|---|
| Prise en charge HDR | Oui |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1000 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | OLED |
| Type HD | WQXGA+ |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Taille de l'écran | 14" |
Processeur
| Puissance de base du processeur | 25 W |
|---|---|
| Puissance maximum du turbo | 80 W |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA2540 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 1500 MHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,9 GHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Modèle de processeur | 356H |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
Unité de traitement neuronal (npu)
| GPU performance up to | 40 TOPs |
|---|---|
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| AI software frameworks supported by NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Windows Studio effects support | Oui |
| Sparsity support | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Copilot+ PC | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
|---|---|
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Mémoire interne | 32 Go |
Support de stockage
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
|---|---|
| Lecteur optique | Non |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
Graphique
| Accélération du lancer de rayon | Oui |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 6 |
| Système audio | Dolby Atmos |
Caméra
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
|---|---|
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|---|
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 9.9 |
|---|
Clavier
| Copilot key | Oui |
|---|---|
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Oui |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| USB Type-C charging port | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 80 W |
| Puissance de charge requise (max) | 90 W |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,5 A |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
Sécurité
| Protection avec mot de passe | BIOS |
|---|---|
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Windows Hello | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Certificat
| Certification | US MIL STD 810H military grade standard (24 procedures) |
|---|---|
| Compliance certificates | REACH |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO, EPEAT Climate + |
|---|
Poids et dimensions
| Poids | 991 g |
|---|---|
| Hauteur (arrière) | 1,64 cm |
| Hauteur (avant) | 1,09 cm |
| Profondeur | 212,8 mm |
| Largeur | 310,9 mm |
Contenu de l'emballage
| Sac Inclus | Oui |
|---|---|
| Adaptateur secteur fourni | Non |






















