ASUS Vivobook 14 X1404MA-DISEB267W Intel Core 3 304 Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD 8 Go D 90NB17J1-M00AT0
Asus
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Caractéristiques clés
| Famille de processeur | Intel i3 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 304 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Taille de l'écran | 14" |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Poids | 1,4 kg |
Questions et réponses sur le ASUS Vivobook 14 X1404MA-DISEB267W Intel Core 3 304 Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD 8 Go D
Description
Marque Asus
Vivobook 14 est un PC 14" simple et efficace pour vos tâches du quotidien, idéal pour la bureautique, les cours et le streaming.Son format compact et sa conception robuste en font un compagnon fiable à emporter partout.
Caractéristiques techniques
Design
| Reconditionné certifié | Non |
|---|---|
| position de marché | Maison |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Bleu |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
Écran
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
|---|---|
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 14" |
Processeur
| Puissance de base du processeur | 15 W |
|---|---|
| Puissance maximum du turbo | 35 W |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 1400 MHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,5 GHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,3 GHz |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Cœurs de performance | 1 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 5 |
| Modèle de processeur | 304 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 3) |
| Famille de processeur | Intel i3 |
| Fabricant de processeur | Intel |
Unité de traitement neuronal (npu)
| GPU performance up to | 9 TOPs |
|---|---|
| Performances de la NPU jusqu'à | 15 TOPs |
| AI software frameworks supported by NPU | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT, DirectML, WebGPU |
| Windows Studio effects support | Oui |
| Sparsity support | Oui |
| Copilot+ PC | Non |
Mémoire
| Canaux de mémoire | Monocanal |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne | 8 Go |
Support de stockage
| Lecteur optique | Non |
|---|---|
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Système audio | SonicMaster |
Caméra
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
|---|---|
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connectivité
| Combo casque / microphone Port | Oui |
|---|---|
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 8.5 |
|---|
Clavier
| Pavé numérique | Non |
|---|---|
| Dispositif de pointage | NumberPad |
Logiciel
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| USB Type-C charging port | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 33 W |
| Puissance de charge requise (max) | 48 W |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,4 A |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 48 W |
Sécurité
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
|---|---|
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Certificat
| Certification | US MIL-STD 810H military-grade standard |
|---|---|
| Compliance certificates | REACH |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|
Poids et dimensions
| Poids | 1,4 kg |
|---|---|
| Hauteur | 17,9 mm |
| Profondeur | 213,9 mm |
| Largeur | 324,9 mm |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Mouse included on selected markets | Y |






















