BenQ RP7504 tableau blanc interactif 190,5 cm (75") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir RP7504
BenQ
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 2.0/10, ce produit se situe dans la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Caractéristiques clés
| Taille de l'écran | 75" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Nombre de points de contact simultanés | 50 |
| Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 5 |
Questions et réponses sur le BenQ RP7504 tableau blanc interactif 190,5 cm (75") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir
Description
Marque BenQ
Caractéristiques techniques
Écran
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
|---|---|
| Dureté des mines | 9H |
| Matériau de surface | Verre trempé |
| Espace de travail | 1649,7 x 927,9 mm |
| Palette de couleurs | 72% |
| Temps de réaction du système tactile | 5 ms |
| Nombre de points de contact simultanés | 50 |
| Type d'écran tactile | Infrarouge |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Écran tactile | Oui |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
| Taille de l'écran | 75" |
Système informatique
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC5 |
|---|---|
| Famille d'adaptateur graphique | ARM |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Mémoire utilisateur | 64 Go |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Version du système d'exploitation | 13 |
| Système d'exploitation installé | Android |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Puissance RMS du Subwoofer | 16 W |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
| Puissance de haut-parleur | 20 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
Réseau
| Paiement sans contact | Oui |
|---|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Wifi | Oui |
Connectivité
| Casque connection | 3,5 mm |
|---|---|
| Sortie audio | 3 |
| Connection d'un micro | 3,5 mm |
| Port de sortie S/PDIF | Oui |
| Emplacement OPS | 1 |
| Sortie ligne | Oui |
| Entrée ligne | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2a |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 5 |
| Quantité de ports USB de type C | 4 |
| Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
| Quantité de ports Touch de type B USB 2.0 | 3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports B de type USB 3.2 Gén. 1 (3.1 Gén. 1) du module d'interface | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 7 |
Ergonomie
| Montage mural | Oui |
|---|---|
| Norme VESA | 800 x 400 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
Représentation / réalisation
| Capteur PM2.5 | Oui |
|---|---|
| Nombre d'ionisateurs d'air | 1 |
| Détecteur de mouvement | Oui |
| Capteur de température | Oui |
| Capteur d'humidité | Oui |
Puissance
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
|---|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 109,3 W |
Configuration minimale du système
| Security updates end date | 30/11/2026 |
|---|
Conditions environnementales
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
Poids et dimensions
| Poids | 52 kg |
|---|---|
| Hauteur | 1060,8 mm |
| Profondeur | 117,7 mm |
| Largeur | 1709,4 mm |
Informations sur l'emballage
| Quantité | 1 pièce |
|---|---|
| Poids du paquet | 64 kg |
| Hauteur du colis | 1160 mm |
| Profondeur du colis | 1860 mm |
| Largeur du colis | 200 mm |
Contenu de l'emballage
| Nombre de stylets | 2 |
|---|---|
| Stylet inclus | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |
| Kit de montage | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, Énergie, USB, USB Type-C, VGA |
| Porte marqueurs inclus | Oui |
Autres caractéristiques
| Pays d'origine | Chine |
|---|
Données logistiques
| Produits par palette | 5 pièces |
|---|---|
| Code de produit de douane (TARIC) | 8528521000 |

















