Zyxel GS2220-50HP-EU0101F commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethern GS2220-50HP-EU0101F
Zyxel
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 3.9/10, ce produit se situe dans la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Découvrir les engagements hello RSECaractéristiques clés
| Journal des événements du système | Oui |
|---|---|
| Configuration des paramètres de localisation (CLI) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Type de commutateur | Géré |
| Connecteur de fibre optique | SFP |
| Ports Fibre Channel | 2 |
Questions et réponses sur le Zyxel GS2220-50HP-EU0101F commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethern
Description
Marque Zyxel
Caractéristiques techniques
Caractéristiques de gestion
| Journal des événements du système | Oui |
|---|---|
| Configuration des paramètres de localisation (CLI) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Type de commutateur | Géré |
Connectivité
| Connecteur de fibre optique | SFP |
|---|---|
| Ports Fibre Channel | 2 |
| Quantité de ports Combo SFP | 4 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 44 |
Réseau
| Fonctions LAN virtuelles | Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN |
|---|---|
| Support VLAN | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-TX, 1000BASE-T |
| Soutien 10G | Non |
| Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Fibre optique
| Technologie de câblage Ethernet sur fibre | 1000BASE-X |
|---|
Transmition des données
| Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo |
|---|---|
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Taux de transfert | 74 Mpps |
| Capacité de commutation | 100 Gbit/s |
Sécurité
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS |
|---|---|
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Authentification | Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC |
| Type d'authentification | IEEE 802.1x, RADIUS |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Fonctions DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay |
Caractéristiques de multidiffusion
| Support à la multidifusion | Oui |
|---|
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Grille de montage | Oui |
Représentation / réalisation
| Temps moyen entre pannes | 466921 h |
|---|---|
| Niveau sonore | 49,5 dB |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Mémoire flash | 32 Mo |
| Mémoire interne | 256 Mo |
Puissance
| Consommation (max) | 474,3 W |
|---|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Poe (alimentation via le port ethernet)
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 375 W |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | 48 |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Conditions environnementales
| Dissipation thermique | 1617,363 BTU/h |
|---|---|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
Poids et dimensions
| Poids | 4,1 kg |
|---|---|
| Hauteur | 44 mm |
| Profondeur | 270 mm |
| Largeur | 441 mm |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur |
|---|
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 5,25 kg |
|---|---|
| Hauteur du colis | 107 mm |
| Profondeur du colis | 355 mm |
| Largeur du colis | 616 mm |
Certificat
| Certification | LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A |
|---|
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85176990 |
|---|





















