Zyxel FWA510 routeur sans fil Multi-Gigabit Ethernet Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 5G Noir, Bl FWA-510-EU0102F
Zyxel
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 3.9/10, ce produit se situe dans la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Caractéristiques clés
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 2400 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Type d'interface LAN Ethernet | Multi-Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Ethernet WAN | Oui |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| DSL WAN | Non |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
Questions et réponses sur le Zyxel FWA510 routeur sans fil Multi-Gigabit Ethernet Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 5G Noir, Bl
Description
Marque Zyxel
Caractéristiques techniques
Connexion wan
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
|---|---|
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| DSL WAN | Non |
| Ethernet WAN | Oui |
Caractéristiques wireless lan
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, QPSK |
|---|---|
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 2400 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 1200 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 2400 Mbit/s |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
Réseau
| Serveur intermédiaire VPN | Oui |
|---|---|
| Partage USB | Oui |
| Route statique | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Redirection de port | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Type d'interface LAN Ethernet | Multi-Gigabit Ethernet |
| Ethernet/LAN | Oui |
Réseaux mobiles
| Type de carte SIM | MicroSIM |
|---|---|
| Norme 5G | NR |
| Catégorie 4G LTE | 19 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Génération de réseau mobile | 5G |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|---|
| Port USB | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Caractéristiques de gestion
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
|---|---|
| Nombre de flux de données | 4x4 |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Gestion à distance | Oui |
Sécurité
| Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui |
|---|---|
| Support DMZ | Oui |
| Filtrage URL | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Filtrage | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Accès à la planification | Oui |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2, WPA3 |
Protocoles
| Serveur DHCP | Oui |
|---|
Design
| Type de produit | Routeur |
|---|---|
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Voyants | Activité, Liaison, Énergie, Statut, WAN, WLAN, WPS |
| Lumière d'indication | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
Certificat
| Certification | CE/Safety, RoHS, HSF |
|---|
Contenu de l'emballage
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---|---|
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Antenne
| Quantité d'antenne | 4 |
|---|---|
| Type de connecteur Antenne | TS9 |
| Conception d'antenne | Interne et externe |
Caractéristiques
| Nombre d'appareils connectés simultanément (max) | 64 |
|---|
Puissance
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 48 W |
| Type de source d'alimentation | CC |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Poids et dimensions
| Largeur | 132,5 mm |
|---|---|
| Profondeur | 134 mm |
| Hauteur | 230 mm |
| Poids | 1,01 kg |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 1,5 kg |
|---|---|
| Hauteur du colis | 140 mm |
| Profondeur du colis | 200 mm |
| Largeur du colis | 250 mm |
Données logistiques
| Pays d'origine | Chine |
|---|

















