Dell Pro 14 Essential PV14255 PC Portable 14 pouces Ryzen 5
DELL Pro 14 Essential PV14255 AMD Ryzen™ 5 220 Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD+ 16 Go DDR5
Dell
Garantie constructeur 3 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
−46% vs produits comparables (180 kg médian)
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 7.8/10, ce produit se situe au-dessus de la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Découvrir les engagements hello RSESynthèse hello RSE
Caractéristiques clés
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
Questions et réponses sur le DELL Pro 14 Essential PV14255 AMD Ryzen™ 5 220 Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD+ 16 Go DDR5
Quel confort d’affichage propose le PV14255 pour travailler ?
Puis-je connecter facilement des périphériques et des écrans externes avec le Dell Pro 14 Essential PV14255 ?
Le modèle 8DHTN permet-il d’augmenter la mémoire et le stockage ?
Quelle garantie et quelles fonctions de sécurité sont prévues sur ce PC portable Dell pour la productivité ?
Description
Marque Dell
Caractéristiques techniques
Design
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
Écran
| Taux de contraste | 800:1 |
|---|---|
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Densité en pixels | 162 pixels par pouce |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS WVA |
| Display technology marketing name | ComfortView |
| Type HD | Full HD+ |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de l'écran | 14" |
Processeur
| Puissance de base du processeur | 15 W |
|---|---|
| Puissance maximum du turbo | 30 W |
| Cache L2 | 6 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Fréquence du processeur | 3,5 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Modèle de processeur | 220 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 200 Series |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
| Fabricant de processeur | AMD |
Mémoire
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Support de stockage
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 740M |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Puissance de haut-parleur | 2,5 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
Caméra
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
|---|---|
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|---|
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 7.3 |
|---|
Clavier
| Copilot key | Oui |
|---|---|
| Language du clavier | Français |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Logiciel de test | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
| Indicateur de chargement | Oui |
|---|---|
| Poids de la batterie | 170 g |
| Charge rapide | Oui |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Tension des piles | 11,25 V |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| USB Type-C charging port | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 60 W |
| Entrée DC | Oui |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Sécurité
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Port de câble antivol | Oui |
Conditions environnementales
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
|---|---|
| Choc hors fonctionnement | 140 G |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
Poids et dimensions
| Hauteur (arrière) | 1,81 cm |
|---|---|
| Hauteur (avant) | 1,69 cm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Profondeur | 226,2 mm |
| Largeur | 314 mm |
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale | 96,8 |
|---|---|
| Carbon emissions (Manufacturing) | 73,66 |
| Carbon emissions (Logistics) | 2,9 |
| Carbon emissions (Use) | 18,97 |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 1,26 |
| PAIA version | GaBi version 1, 2025 |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur |
|---|---|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |















