Samsung Galaxy Book6 Pro Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 325 Ordinateur portable 40,6 cm (16") Écran NP940XJG-KA1FR
Réf.
NP940XJG-KA1FR
Marque
Samsung
Samsung Galaxy Book6 Pro. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core Ultra 5, Modèle de processeur: 325. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WQXGA+, Résolution de l'écran: 2880 x 1800 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
1 836,90€
HT
Économisez 148,10€
2 204,28€ TTC
· Prix public conseillé
1 985,00€ HT
En stock
Livré le 13/07
Offre limitée
Plus que 10 unités à ce prix !
100% neuf
1 836,90€HT
2 204,28€ TTC
Service client réactif
Par , ou
Paiement sécurisé
4.84/5 sur 310 avis
Livré le 13/07
Caractéristiques clés
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 325 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Taille de l'écran | 16" |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Capacité de la batterie | 78,07 Wh |
| Poids | 1,59 kg |
Questions et réponses sur le Samsung Galaxy Book6 Pro Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 325 Ordinateur portable 40,6 cm (16") Écran
Aucune question n'a été formulée concernant ce produit. Nous vous invitons à partager vos interrogations à travers le formulaire ci-dessous. Notre équipe s'engage à vous fournir une réponse détaillée dans les meilleurs délais.
Description
Marque Samsung
Caractéristiques techniques
Design
| Reconditionné certifié | Non |
|---|---|
| Année de lancement | 2026 |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Gris |
| Type de produit | Ordinateur portable |
Écran
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 1000 |
|---|---|
| Prise en charge HDR | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1000 cd/m² |
| Luminosité SDR (Standard Dynamic Range) | 500 cd/m² |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | AMOLED |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| Type HD | WQXGA+ |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Taille de l'écran | 16" |
Processeur
| Puissance de base du processeur | 25 W |
|---|---|
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA2540 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 1600 MHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,5 GHz |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | 325 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
Unité de traitement neuronal (npu)
| GPU performance up to | 40 TOPs |
|---|---|
| Performances de la NPU jusqu'à | 47 TOPs |
| AI software frameworks supported by NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Windows Studio effects support | Oui |
| Sparsity support | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Copilot+ PC | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
|---|---|
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Support de stockage
| Lecteur optique | Non |
|---|---|
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
Graphique
| Accélération du lancer de rayon | Oui |
|---|---|
| Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
| Support 4K | Oui |
| Cœurs de la carte d’adaptateur graphique embarquée | 4 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Système audio | Dolby Atmos |
Caméra
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
|---|---|
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
|---|---|
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Connectivité
| Combo casque / microphone Port | Oui |
|---|---|
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Représentation / réalisation
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
|---|---|
| Capteur Hall | Oui |
Clavier
| Copilot key | Oui |
|---|---|
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Lecture vidéo en continue | 30 h |
| Capacité de la batterie | 78,07 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| USB Type-C charging port | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 60 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
Sécurité
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
|---|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Poids et dimensions
| Poids | 1,59 kg |
|---|---|
| Hauteur | 11,9 mm |
| Profondeur | 248 mm |
| Largeur | 356,9 mm |
Ajoutez des produits pour les comparer

















