Sony VPL-PHZ51 Projecteur à focale standard 5300 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanc VPL-PHZ51/1
Sony
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 2.0/10, ce produit se situe dans la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Caractéristiques clés
| Résolution native du projecteur | WUXGA (1920x1200) |
|---|---|
| Luminosité du projecteur | 5300 ANSI lumens |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Format d'image | 16:10 |
| Ratio de projection | 1.23:1 - 1.97:1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Taille d'écran compatible | 1016 - 7620 mm (40 - 300") |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
Questions et réponses sur le Sony VPL-PHZ51 Projecteur à focale standard 5300 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanc
Description
Marque Sony
Caractéristiques techniques
Projecteur
| Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30° |
|---|---|
| Correction du trapèze, verticale | -30 - 30° |
| Taille de matrice | 1,63 cm (0.64") |
| Type de matrice | 3-panneaux (p-Si TFT active) |
| Sortie de lumière blanche | 5800 ANSI lumens |
| Sortie de lumière de couleur | 5300 ANSI lumens |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 92 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 92 Hz |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 4000 ANSI lumens |
| Format d'image | 16:10 |
| Résolution native du projecteur | WUXGA (1920x1200) |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Luminosité du projecteur | 5300 ANSI lumens |
| Taille d'écran compatible | 1016 - 7620 mm (40 - 300") |
Source de lumière
| Type de source lumineuse | Laser |
|---|
Système d'objectif
| plage de décalage d'objectif vertical | -35 - 55% |
|---|---|
| plage de décalage de lentille horizontale | -15 - 15% |
| Ratio de projection | 1.23:1 - 1.97:1 |
| Ratio de zoom | 1.6:1 |
| Type de zoom | Manuel |
| Mise au point | Manuel |
Vidéo
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3840p |
|---|---|
| Compatibilité 3D | Non |
| Full HD | Non |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
Connectivité
| Entrée vidéo composite | 1 |
|---|---|
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Sortie Audio PC | Oui |
| Entrée audio PC | Oui |
| Type d'interface série | RS-232C |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Port HDBaseT | Oui |
Réseau
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
Support de stockage
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
|---|
Caractéristiques
| Pays d'origine | Chine |
|---|---|
| Niveau sonore | 35 dB |
| Nombre de langues OSD | 27 |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Farsi, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| HDCP | Oui |
| Niveau sonnore (mode économique) | 32 dB |
Multimédia
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
Design
| Positionnement | Plafond |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
| position de marché | Présentation |
Écran
| Écran integré | Non |
|---|
Puissance
| Mode Veille après | 2 min |
|---|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 463 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1 W |
| Consommation électrique typique | 434 W |
| Source d'alimentation | Secteur |
Conditions environnementales
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
Poids et dimensions
| Poids | 6,8 kg |
|---|---|
| Hauteur | 338 mm |
| Profondeur | 129 mm |
| Largeur | 422 mm |
Contenu de l'emballage
| Télécommande fournie | Oui |
|---|
Détails techniques
| Actuel | 4,7 A |
|---|
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 8528620000 |
|---|---|
| Quantité | 1 pièce |





















