Surface Laptop 7 Copilot+ PC T0S-00015
Réf.
T0S-00015
Marque
Microsoft
Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Snapdragon, Modèle de processeur: X1E-80-100, Fréquence du processeur: 3,4 GHz. Taille de l'écran: 38,1 cm (15"), Résolution de l'écran: 2496 x 1664 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
874,90€
HT
Économisez 496,48€
1 049,88€ TTC
· Prix public conseillé
1 371,38€ HT
5 en stock
Livré le 07/07
Offre limitée
Plus que 5 unités à ce prix !
100% neuf
874,90€HT
1 049,88€ TTC
Service client réactif
Par , ou
Paiement sécurisé
4.83/5 sur 306 avis
Livré le 07/07
Caractéristiques clés
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | X1E-80-100 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Taille de l'écran | 15" |
| Résolution de l'écran | 2496 x 1664 pixels |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Capacité de la batterie | 66 Wh |
| Poids | 1,66 kg |
Questions et réponses sur le Surface Laptop 7 Copilot+ PC
Aucune question n'a été formulée concernant ce produit. Nous vous invitons à partager vos interrogations à travers le formulaire ci-dessous. Notre équipe s'engage à vous fournir une réponse détaillée dans les meilleurs délais.
Description
Marque Microsoft
Caractéristiques techniques
Design
| Pays d'origine | Chine |
|---|---|
| Année de lancement | 2024 |
| position de marché | Professionnel |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Platine |
| Type de produit | Ordinateur portable |
Écran
| Taux de contraste | 1300:1 |
|---|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Densité en pixels | 201 pixels par pouce |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 3:2 |
| Display technology marketing name | PixelSense Flow |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution de l'écran | 2496 x 1664 pixels |
| Taille de l'écran | 15" |
Processeur
| Mémoire cache du processeur | 42 Mo |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Modèle de processeur | X1E-80-100 |
| Génération de processeurs | Snapdragon X Elite |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
Unité de traitement neuronal (npu)
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
|---|---|
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Support de stockage
| Cartes mémoire compatibles | MicroSDXC |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | Qualcomm |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de microphones | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | OmniSonic |
| Système audio | Dolby Atmos |
Caméra
| Vitesse de capture vidéo | 60 ips |
|---|---|
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|---|
| Type de port de chargement | Connexion surface |
| Connecteur d' accueil | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Représentation / réalisation
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
|---|
Clavier
| Copilot key | Oui |
|---|---|
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
| Poids de la batterie | 269,5 g |
|---|---|
| Autonomie maximum de la batterie | 22 h |
| Capacité de la batterie | 5806 mAh |
| Capacité de la batterie | 66 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| USB Type-C charging port | Oui |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 15 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
|---|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Windows Hello | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
Poids et dimensions
| Poids | 1,66 kg |
|---|---|
| Hauteur | 18,3 mm |
| Profondeur | 239 mm |
| Largeur | 329 mm |
Ajoutez des produits pour les comparer



















