Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Portable 16 Go 256 Go
Surface Laptop 7 Copilot+ PC
Microsoft
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 4.0/10, ce produit se situe dans la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Découvrir les engagements hello RSESynthèse hello RSE
Pour les équipes qui exploitent des outils d’assistance basés sur l’IA et restent souvent en mobilité, ce portable apporte une base solide pour créer, échanger et automatiser sans dépendre systématiquement du cloud. Son châssis en aluminium au coloris Platine s’insère facilement dans un parc professionnel et accompagne réunions hybrides, prises de notes et analyses du quotidien.
- Performances IA : Qualcomm Snapdragon X Plus (10 cœurs, 3,4 GHz, cache 42 Mo) avec NPU Qualcomm Hexagon jusqu’à 45 TOPS, pour accélérer localement les traitements assistés par IA.
- Mémoire et stockage : 16 Go LPDDR5x intégrée pour la réactivité multitâche, associés à un SSD de 256 Go pour héberger applications et données métiers.
- Affichage : Écran tactile 13,8" PixelSense Flow au format 3:2 (2304 x 1536, 120 Hz), 201 ppp, sRGB et contraste 1400:1, avec Dolby Vision IQ, Adaptive Color/Contrast et verre Corning Gorilla Glass 5.
- Connectivité et ports : Wi‑Fi 7 (802.11be) et Bluetooth, 2x USB4 Gen 3x2/Thunderbolt 4 avec Mode Alt DisplayPort (DP 1.4), 1x USB‑A 3.2 Gen 1, Surface Connect, prise casque et connecteur d’accueil pour le docking.
- Collaboration et sécurité : Caméra avant Full HD 1080p à 60 ips, 2 micros et haut‑parleurs OmniSonic Dolby Atmos, avec Windows 11 Pro, touche Copilot, TPM 2.0 et authentification Windows Hello par reconnaissance faciale (IR).
- Labels : EPEAT Gold.
- Éco-indice hello RSE : 4.0/10 (carbone 3.0/10, circularité 4.6/10, transparence 6.0/10) ; la RAM soudée et l’absence d’informations de réparabilité/MIL‑STD pèsent sur la note, tandis que le label EPEAT Gold renforce la transparence ; garantie 2 ans ; niveau de confiance moyen.
De la création de contenu aux visioconférences, il offre une base cohérente pour standardiser un poste mobile moderne et sécurisé, tout en tirant parti des accélérations d’IA locales.
Caractéristiques clés
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | X1P-64-100 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Taille de l'écran | 35 cm (13.8") |
| Résolution de l'écran | 2304 x 1536 pixels |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
| Poids | 1,34 kg |
Questions et réponses sur le Surface Laptop 7 Copilot+ PC
Quel confort d'affichage propose l'écran tactile du Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC pour travailler et regarder des contenus ?
Le modèle ZGV-00007 propose-t-il les ports et la connectivité nécessaires pour mes écrans et périphériques ?
Quelle autonomie et mobilité puis-je attendre du Surface Laptop 7 Copilot+ PC lors de mes déplacements ?
Le Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC convient-il à un environnement professionnel exigeant ?
Description
Marque Microsoft
Découvrez le PC Microsoft Surface Laptop Copilot+, un mélange de performances, de sécurité et d'excellence en matière de design. Cet ordinateur portable est conçu pour améliorer votre expérience informatique grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon X Plus et ses 16 Go de SDRAM LPDDR5X, garantissant des performances fluides et efficaces pour toutes vos tâches. L'écran tactile LED de 13,8 pouces impressionne avec ses fonctions Adaptive Color, Adaptive Contrast et Dolby Vision IQ, protégé par le verre Corning Gorilla Glass 5, ce qui le rend non seulement époustouflant mais aussi durable.Le son est redéfini grâce aux haut-parleurs stéréo Omnisonic compatibles Dolby Atmos, complétés par un microphone à double réseau, offrant une expérience sonore immersive. La connectivité est transparente grâce à Bluetooth 5.4 et Wi-Fi 7, ainsi qu'aux interfaces polyvalentes USB4/Thunderbolt 4/DisplayPort 1.4. La sécurité est une priorité, avec la puce de sécurité TPM 2.0 avec Microsoft Pluton, logée dans un boîtier robuste en aluminium anodisé. Avec ces caractéristiques et bien plus encore, le PC Microsoft Surface Laptop Copilot+ se distingue comme un choix sophistiqué pour les professionnels et les passionnés.
Caractéristiques techniques
Design
| Pays d'origine | Chine |
|---|---|
| Année de lancement | 2024 |
| position de marché | Professionnel |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Platine |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Platinum |
Écran
| Taux de contraste | 1400:1 |
|---|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Densité en pixels | 201 pixels par pouce |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 3:2 |
| Display technology marketing name | PixelSense Flow |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution de l'écran | 2304 x 1536 pixels |
| Taille de l'écran | 35 cm (13.8") |
Processeur
| Mémoire cache du processeur | 42 Mo |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Modèle de processeur | X1P-64-100 |
| Génération de processeurs | Snapdragon X Plus |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
Unité de traitement neuronal (npu)
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
|---|---|
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Copilot+ PC | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
|---|---|
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Support de stockage
| Lecteur optique | Non |
|---|---|
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | Qualcomm |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de microphones | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | OmniSonic |
| Système audio | Dolby Atmos |
Caméra
| Vitesse de capture vidéo | 60 ips |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|---|
| Type de port de chargement | Connexion surface |
| Connecteur d' accueil | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Représentation / réalisation
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
|---|
Clavier
| Copilot key | Oui |
|---|---|
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Logiciels pré-installés | Microsoft 365 Apps |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
| Poids de la batterie | 222 g |
|---|---|
| Autonomie maximum de la batterie | 20 h |
| Capacité de la batterie | 4755 mAh |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 15 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 39 W |
Sécurité
| Protection par mot de passe | Oui |
|---|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Windows Hello | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
Poids et dimensions
| Poids | 1,34 kg |
|---|---|
| Hauteur | 17,5 mm |
| Profondeur | 220 mm |
| Largeur | 301 mm |
Avis clients
... par Nicole-Nathalie N.
...





















