ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition Copilot+ PC 21V9006PFR
Lenovo
Garantie constructeur , 100% neuf
Caractéristiques clés
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 355 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Taille de l'écran | 14" |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Capacité de la batterie | 58 Wh |
| Poids | 1,14 kg |
Questions et réponses sur le ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition Copilot+ PC
Description
Marque Lenovo
Un écran époustouflant
L'écran OLED de 14 pouces offre une résolution native de 2880 x 1800, garantissant des images éclatantes avec une gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %. Des fonctionnalités telles que le revêtement antireflet et anti-traces améliorent l'expérience visuelle.
Des performances puissantes
Équipé d'un processeur Intel Core Ultra 7 à 8 cœurs et de 32 Go de mémoire SDRAM LPDDR5X, cet ordinateur portable offre un traitement efficace pour le multitâche et les applications exigeantes.
Fonctionnalités audio avancées
Grâce à ses haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos et à son double microphone, l'appareil garantit un son immersif et une qualité audio claire pour les appels et les contenus multimédias.
Fonctions de sécurité robustes
Le Lenovo ThinkPad X1 est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales et d'une puce de sécurité TPM 2.0 (module de plateforme sécurisée), renforçant ainsi la protection des données et la confidentialité des utilisateurs.
Conception respectueuse de l'environnement
Fabriqué en aluminium et conforme aux certifications EPEAT Gold et ENERGY STAR, cet ordinateur portable favorise le développement durable tout en offrant des performances puissantes.
Le Lenovo ThinkPad X1 2-en-1 de 11e génération offre une grande polyvalence grâce à son design à rotation à 360°, adapté à divers usages, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Cet ordinateur portable est doté d'un écran OLED de 14 pouces avec une résolution native de 2880 x 1800, offrant des couleurs éclatantes et des images nettes grâce à une gamme de couleurs DCI-P3 à 100 % et à la technologie HDR 500 True Black. L'appareil est équipé d'un puissant processeur Intel Core Ultra 7 et de 32 Go de mémoire vive LPDDR5X, garantissant un multitâche fluide et une grande réactivité.Côté audio et vidéo, le Lenovo ThinkPad X1 intègre des haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos et une webcam de 10 mégapixels dotée de fonctionnalités telles que la réduction du bruit temporel et Windows Hello pour une sécurité renforcée. Il prend en charge la technologie Wi-Fi 7 pour une connectivité plus rapide, permettant un streaming et des activités en ligne fluides. Les fonctionnalités de sécurité robustes, telles qu'un lecteur d'empreintes digitales et un module de plateforme sécurisée TPM 2.0, ajoutent une couche de protection supplémentaire pour les données sensibles. Avec son design élégant en aluminium et sa conformité aux normes EPEAT Gold et ENERGY STAR, cet appareil est à la fois puissant et respectueux de l'environnement.
Caractéristiques techniques
Design
| Stylus pen support | Oui |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| Format | Convertible (pliable) |
| Couleur du produit | Gris |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
Écran
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
|---|---|
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | WUXGA |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de l'écran | 14" |
Processeur
| Puissance de base du processeur | 25 W |
|---|---|
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA2540 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 1700 MHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,3 GHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | 355 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
Unité de traitement neuronal (npu)
| GPU performance up to | 40 TOPs |
|---|---|
| Performances de la NPU jusqu'à | 49 TOPs |
| AI software frameworks supported by NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Windows Studio effects support | Oui |
| Sparsity support | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Copilot+ PC | Oui |
Mémoire
| Canaux de mémoire | Double canal |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Fréquence de la mémoire | 7467 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Support de stockage
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
|---|---|
| Lecteur optique | Non |
| Self-Encrypting Drive (SED) | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
Graphique
| Adaptateur graphique | Intel Graphics |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de microphones | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Puce audio | Cirrus Logic CS42L45 |
Caméra
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
|---|---|
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Ultra HD |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| Type de carte SIM | eSIM |
|---|---|
| Support Carte SIM | Oui |
| Module WWAN | Snapdragon X12 LTE Modem |
| WWAN | Installé |
| Paiement sans contact | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Génération de réseau mobile | 4G |
Connectivité
| Veille et charge USB | Oui |
|---|---|
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 3 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Représentation / réalisation
| Carte mère chipset | Intel SoC |
|---|
Clavier
| Touchpad intégré | Oui |
|---|---|
| Copilot key | Oui |
| Language du clavier | Français |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Oui |
| Langue du système d'exploitation | Français, Anglais |
Caractéristiques spéciales du processeur
| Intel® Smart Cache | Oui |
|---|
Batterie
| Capacité de la batterie | 58 Wh |
|---|
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| USB Type-C charging port | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Sécurité
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
|---|---|
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Windows Hello | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Non |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington, Nano |
| Port de câble antivol | Oui |
Certificat
| Certification | ENERGY STAR,TCO,TCO10,EPEAT Gold,RoHS,ErP |
|---|
Poids et dimensions
| Poids | 1,14 kg |
|---|---|
| Hauteur (arrière) | 1,64 cm |
| Hauteur (avant) | 9,24 mm |
| Profondeur | 219,2 mm |
| Largeur | 313,5 mm |
Contenu de l'emballage
| Stylet | Oui |
|---|---|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |




















