Acer Nitro ANV16S-61-R6HA Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 365 Ordinateur portable 40,6 cm (16") WQXGA NH.QXMEF.007
Réf.
NH.QXMEF.007
Marque
Acer
Acer Nitro ANV16S-61-R6HA. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core Ultra 7, Modèle de processeur: 365. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WQXGA, Résolution de l'écran: 2560 x 1600 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
1 520,90€
HT
1 825,08€ TTC
En stock
Livré le 12/10
100% neuf
1 520,90€HT
1 825,08€ TTC
Service client réactif
Par , ou
Paiement sécurisé
4.82/5 sur 388 avis
Livré le 12/10
Caractéristiques clés
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 365 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Taille de l'écran | 16" |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Capacité de la batterie | 76 Wh |
| Poids | 2,1 kg |
Questions et réponses sur le Acer Nitro ANV16S-61-R6HA Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 365 Ordinateur portable 40,6 cm (16") WQXGA
Aucune question n'a été formulée concernant ce produit. Nous vous invitons à partager vos interrogations à travers le formulaire ci-dessous. Notre équipe s'engage à vous fournir une réponse détaillée dans les meilleurs délais.
Description
Marque Acer
Caractéristiques techniques
Design
| position de marché | Gaming |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
Écran
| Taux de contraste | 1000:1 |
|---|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Densité en pixels | 188,6 pixels par pouce |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS |
| Display technology marketing name | ComfyView |
| Type HD | WQXGA |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Taille de l'écran | 16" |
Processeur
| Puissance de base du processeur | 25 W |
|---|---|
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA2540 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 1800 MHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,4 GHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | 365 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
Unité de traitement neuronal (npu)
| GPU performance up to | 40 TOPs |
|---|---|
| Performances de la NPU jusqu'à | 49 TOPs |
| AI software frameworks supported by NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Windows Studio effects support | Oui |
| Sparsity support | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Copilot+ PC | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
|---|---|
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Support de stockage
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
Graphique
| Accélération du lancer de rayon | Oui |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de microphones | 3 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Système audio | DTS:X Ultra |
Caméra
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
|---|---|
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connectivité
| Combo casque / microphone Port | Oui |
|---|---|
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Clavier
| Copilot key | Oui |
|---|---|
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
| Poids de la batterie | 289,8 g |
|---|---|
| Autonomie maximum de la batterie | 6 h |
| Capacité de la batterie | 76 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Puissance
| USB Type-C charging port | Oui |
|---|---|
| AC adaptateur puissance | 135 W |
Sécurité
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
|---|---|
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Poids et dimensions
| Poids | 2,1 kg |
|---|---|
| Hauteur | 19,9 mm |
| Profondeur | 264 mm |
| Largeur | 357,7 mm |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|
Ajoutez des produits pour les comparer























