Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW AMD Ryzen™ 7 260 Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA 16 Go DDR5 NH.QYXEF.00F
Réf.
NH.QYXEF.00F
Marque
Acer
Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 7, Modèle de processeur: 260, Fréquence du processeur: 3,8 GHz. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage:
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
1 267,90€
HT
Économisez 280,31€
1 521,48€ TTC
· Prix public conseillé
1 548,21€ HT
Plus de 15 jours
100% neuf
1 267,90€HT
1 521,48€ TTC
Service client réactif
Par , ou
Paiement sécurisé
4.82/5 sur 388 avis
Livraison sous 24/48h dès retour en stock
Caractéristiques clés
| Famille de processeur | AMD Ryzen 7 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 260 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Taille de l'écran | 16" |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Capacité de la batterie | 76 Wh |
| Poids | 2,44 kg |
Questions et réponses sur le Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW AMD Ryzen™ 7 260 Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA 16 Go DDR5
Aucune question n'a été formulée concernant ce produit. Nous vous invitons à partager vos interrogations à travers le formulaire ci-dessous. Notre équipe s'engage à vous fournir une réponse détaillée dans les meilleurs délais.
Description
Marque Acer
Caractéristiques techniques
Design
| position de marché | Gaming |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Shale Black |
Écran
| Taux de contraste | 1000:1 |
|---|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS |
| Display technology marketing name | ComfyView |
| Type HD | WUXGA |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de l'écran | 16" |
Processeur
| Cache L2 | 8 Mo |
|---|---|
| Cache L3 | 16 Mo |
| Fréquence du processeur | 3,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Modèle de processeur | 260 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 200 Series |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 7 |
| Fabricant de processeur | AMD |
Unité de traitement neuronal (npu)
| GPU performance up to | 16 TOPs |
|---|---|
| Performances de la NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 38 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
|---|---|
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Support de stockage
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
Graphique
| Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
|---|---|
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
| Support 4K | Oui |
| Cœurs de la carte d’adaptateur graphique embarquée | 12 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 780M |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de microphones | 3 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Système audio | DTS:X Ultra |
Caméra
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
|---|---|
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|---|
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Clavier
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Ambre |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
| Poids de la batterie | 230 g |
|---|---|
| Autonomie maximum de la batterie | 6 h |
| Capacité de la batterie | 76 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Puissance
| USB Type-C charging port | Oui |
|---|---|
| AC adaptateur puissance | 135 W |
Sécurité
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Administrateur, Utilisateur |
|---|---|
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
Poids et dimensions
| Poids | 2,44 kg |
|---|---|
| Hauteur | 24,5 mm |
| Profondeur | 275,6 mm |
| Largeur | 360 mm |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 3,76 kg |
|---|---|
| Hauteur du colis | 316 mm |
| Profondeur du colis | 528 mm |
| Largeur du colis | 70 mm |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|
Ajoutez des produits pour les comparer















