Asus V16 PC Portable 16 pouces WUXGA 144 Hz RTX 5060
ASUS V16 V3607VM-DICRP178W Intel Core 7 240H Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA 32 Go DDR5-SDRA
Asus
Garantie constructeur 3 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 5.6/10, ce produit se situe au-dessus de la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Découvrir les engagements hello RSESynthèse hello RSE
Pensé pour les équipes créatives, les formations techniques et les bureaux d’études, ce 16 pouces associe processeur Intel Core et GPU dédié pour animer moteurs 3D, montage vidéo et simulation légère en mobilité comme au poste fixe. Son châssis de 1,95 kg et l’affichage 16:10 fluide facilitent ateliers, revues de projet et présentations clients.
- Processeur : Intel Core 7 240H (10 cœurs : 6 Performance + 4 Efficient, 16 threads), fréquences jusqu’à 5,2 GHz/4,0 GHz (P/E), 24 Mo Smart Cache, enveloppes 45 W (base) et 115 W (turbo).
- Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 5060 avec 8 Go GDDR7 pour l’accélération 3D, complétée par les graphiques Intel intégrés selon les usages.
- Écran : 16 pouces WUXGA 1920×1200 au format 16:10, antireflet, 144 Hz, luminosité 300 cd/m² et couverture 45 % NTSC, rétroéclairage LED.
- Mémoire et stockage : 32 Go DDR5‑SDRAM sur 2× SO‑DIMM (max 32 Go) et SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 2280 de 1 To.
- Connectivité et réseau : HDMI 2.1, USB‑C 3.2 Gen1 (DisplayPort Alt Mode et charge), 2× USB‑A 3.2 Gen1, audio combo, Wi‑Fi 6 2×2 et Bluetooth 5.3.
- Labels : EPEAT Silver, ENERGY STAR.
- Éco-indice hello RSE : 5.6/10 (carbone 3.0/10, circularité 8.1/10, transparence 6.2/10) ; fondé sur un indice de réparabilité réel 8,8/10, RAM au format SO‑DIMM, labels EPEAT Silver/ENERGY STAR ; absence de preuve MIL‑STD et de documentation ACV/EPD ; garantie 36 mois.
Ce modèle soutient les workflows graphiques et les démonstrations sur écran externe via HDMI 2.1 ou USB‑C, sous Windows 11 Home et avec Wi‑Fi 6 pour les usages connectés.
Caractéristiques clés
| Famille de processeur | Intel i7 |
|---|---|
| Modèle de processeur | 240H |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Taille de l'écran | 16" |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Capacité de la batterie | 63 Wh |
| Poids | 1,95 kg |
Questions et réponses sur le ASUS V16 V3607VM-DICRP178W Intel Core 7 240H Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA 32 Go DDR5-SDRA
L’écran 16 pouces WUXGA du V3607VM-DICRP178W convient-il pour jouer et travailler au quotidien ?
Quelle autonomie puis-je attendre en jouant sur l’ASUS V16, et quelle est la capacité de la batterie ?
Quelles connexions et connectivités le PC portable gaming ASUS V16 propose-t-il ?
Quelle garantie et quels engagements de durabilité sont annoncés pour l’ASUS V16 90NB16K1-M00B10 ?
Description
Marque Asus
Libérez votre créativité et vivez une expérience de jeu ultime où que vous soyez avec l’ASUS Gaming V16 V3607VM-PL076X : puissance, rapidité et polyvalence réunies dans un format mobile.
Caractéristiques techniques
Design
| position de marché | Gaming |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Matte Black |
Écran
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
|---|---|
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Type HD | WUXGA |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de l'écran | 16" |
Processeur
| Puissance de base du processeur | 45 W |
|---|---|
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Modèle de processeur | 240H |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Famille de processeur | Intel i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
|---|---|
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne | 32 Go |
Support de stockage
| Lecteur optique | Non |
|---|---|
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Système audio | SonicMaster |
Caméra
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
|---|---|
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|---|
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 8.8 |
|---|
Clavier
| Pavé numérique | Oui |
|---|---|
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee 30 days free trial |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
| Capacité de la batterie | 63 Wh |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| USB Type-C charging port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 7,5 A |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 150 W |
Sécurité
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
|---|---|
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Certificat
| Compliance certificates | REACH |
|---|
Durabilité
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
|---|
Poids et dimensions
| Poids | 1,95 kg |
|---|---|
| Hauteur (arrière) | 2,2 cm |
| Hauteur (avant) | 1,8 cm |
| Profondeur | 250,7 mm |
| Largeur | 357 mm |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|





















