Asus Vivobook 16 PC Portable Core Ultra 5 Windows 11 Pro
X1607CA-PRO-DICMB185X
Asus
Garantie constructeur 3 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 5.5/10, ce produit se situe au-dessus de la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Découvrir les engagements hello RSESynthèse hello RSE
Destiné aux équipes qui mobilisent l’IA au quotidien, ce 16 pouces accompagne la production de contenus, l’analyse de données et les réunions à distance dans un cadre professionnel.
- Accélération IA : jusqu’à 13 TOPS via la NPU, 63 TOPS côté GPU et 83 TOPS au total; compatibilité DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT et WebNN; prise en charge Windows Studio Effects et sparsity.
- Affichage : dalle IPS‑Level antireflet avec rétroéclairage LED, luminosité 300 cd/m², rafraîchissement 60 Hz et palette 45 % NTSC.
- Mémoire & stockage : DDR5 évolutive jusqu’à 32 Go (intégré + 1x SO‑DIMM); SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512 Go.
- Connectivité & ports : 2x USB‑C 3.2 Gen 1 (DisplayPort Alt et charge), 2x USB‑A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4 et combo casque/micro; Wi‑Fi 6 (802.11ax) 1x1 et Bluetooth 5.2.
- Sécurité & webcam : caméra FHD 1080p avec capteur IR et volet de confidentialité (panneau vertical privé); connexion par reconnaissance faciale via Windows Hello, puce TPM et protections par mots de passe BIOS/utilisateur.
- Clavier & saisie : clavier rétroéclairé avec pavé numérique et pavé tactile.
- Éco-indice hello RSE : 5.5/10 — carbone 3.0/10, circularité 8.3/10, transparence 4.6/10; réparabilité 9.1/10 et garantie 36 mois considérées; slot SO‑DIMM libre retenu par le barème; aucune certification TCO, EPEAT ou ENERGY STAR signalée.
Il constitue une base solide pour équiper les équipes en outils d’IA et de collaboration, avec des options d’évolution mémoire et une connectique adaptée aux environnements professionnels.
Caractéristiques clés
| Année de lancement | 2025 |
|---|---|
| position de marché | Maison |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Bleu |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Questions et réponses sur le X1607CA-PRO-DICMB185X
Que m’apporte le modèle X1607CA-PRO-DICMB185X pour travailler confortablement ?
Le PC portable Asus X1607CA-PRO-DICMB185X se connecte-t-il facilement à un écran et à mes périphériques ?
Le 90NB15A1-M00BS0 permet-il d’ajouter de la mémoire ou de faire évoluer le stockage ?
Quelles garanties et fonctions de sécurité propose l’Asus Vivobook 16 pour un usage professionnel ?
Description
Marque Asus
Performant et ultra-polyvalent, l’ASUS Vivobook 16 vous accompagne partout grâce à sa mobilité et sa rapidité, pour booster votre productivité au quotidien.
Caractéristiques techniques
Design
| Année de lancement | 2025 |
|---|---|
| position de marché | Maison |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Bleu |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
Écran
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
|---|---|
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type HD | WUXGA |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de l'écran | 16" |
Processeur
| Puissance de base du processeur | 28 W |
|---|---|
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 GHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
| Low Power Efficient-cores | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 14 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Modèle de processeur | 225H |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
Unité de traitement neuronal (npu)
| GPU performance up to | 63 TOPs |
|---|---|
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 83 TOPs |
| AI software frameworks supported by NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Windows Studio effects support | Oui |
| Sparsity support | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
|---|---|
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Support de stockage
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
|---|---|
| Lecteur optique | Non |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc 130T |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Système audio | SonicMaster |
Caméra
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
|---|---|
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|---|
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 9.1 |
|---|
Clavier
| Pavé numérique | Oui |
|---|---|
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| USB Type-C charging port | Oui |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Sécurité
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
|---|---|
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
Certificat
| Compliance certificates | REACH |
|---|
Poids et dimensions
| Poids | 1,88 kg |
|---|---|
| Hauteur (arrière) | 1,99 cm |
| Hauteur (avant) | 1,79 cm |
| Profondeur | 250,6 mm |
| Largeur | 357 mm |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|





















