Epson EH-LS12000B EH-LS12000B
Epson
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 2.0/10, ce produit se situe dans la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Caractéristiques clés
| Résolution native du projecteur | UHD 4K (3840x2160) |
|---|---|
| Luminosité du projecteur | 2700 ANSI lumens |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Ratio de projection | 1.35 - 2.84:1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Taille d'écran compatible | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
Questions et réponses sur le Epson EH-LS12000B
Description
Marque Epson
Profitez d’une qualité d’image inégalable.
Améliorez votre expérience de home cinéma avec ce projecteur à résolution 4K. La technologie 3LCD d’Epson vous permet d’éviter l’effet arc-en-ciel et de profiter de couleurs éclatantes grâce à des niveaux de luminosité blanche et couleur équivalents de 2 700 lumens. La compatibilité HDR10+ révèle encore plus de détails et de profondeur, pour des couleurs naturelles encore plus riches. De plus, les zones d’ombre sont clairement définies grâce au taux de contraste élevé de 2 500 000:1, offrant les noirs les plus profonds. Avec l’interpolation d’images 4K, la super résolution 4K et la correction gamma adaptative à la scène/l’amélioration du contraste automatique, une expérience de home cinéma inégalée est à votre portée.Solution durable
La source lumineuse laser longue durée vous offre une consommation d’énergie plus faible. Vous pourrez profiter de vos divertissements à domicile pendant environ 10 ans¹.Installation facile et durable
À nos yeux, un projecteur conçu pour la maison ne doit pas être plus compliqué à utiliser qu’une télévision. L’installation est simple et précise grâce à son optique entièrement motorisée, avec notamment un zoom optique ×2,1, une mise au point et un lens shift vertical de 96,3 % et horizontal de 47,1 %.Contrôles renforcés
Visionnez facilement des films dans le bon format en mémorisant dix positions d’objectif préférées. Le projecteur est également compatible avec le logiciel de calibrage Calman.Caractéristiques techniques
Projecteur
| Dissipation thermique | 1026,8 BTU/h |
|---|---|
| Correction du trapèze, horizontale | ±30° |
| Correction du trapèze, verticale | ±30° |
| Taille de matrice | 1,88 cm (0.74") |
| Fréquence de balayage vertical | 384 - 480 Hz |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Résolution native du projecteur | UHD 4K (3840x2160) |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Luminosité du projecteur | 2700 ANSI lumens |
| Rapport de contraste (dynamique) | 2500000:1 |
| Distance de projection | 3 - 6,4 m |
| Taille d'écran compatible | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| Projecteur intelligent | Non |
| Rapports d'aspect pris en charge | 16:9 |
Source de lumière
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 20000 h |
|---|---|
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Type de source lumineuse | Laser |
Système d'objectif
| Mémoire de la position de l'objectif | 10 |
|---|---|
| plage de décalage d'objectif vertical | -96,3 - -96,3% |
| plage de décalage de lentille horizontale | -47,1 - -47,1% |
| Ratio de projection | 1.35 - 2.84:1 |
| Ratio de zoom | 2.1:1 |
| Type de zoom | Auto |
| Capacité du zoom | Oui |
| Amplitude d'ouverture | 2 - 3 |
| Longueur focale | 22.5 - 46.7 mm |
| Mise au point | Motorisée |
Vidéo
| Traitement vidéo | 10 bit |
|---|---|
| Modes couleur (2D) | Cinéma Bright, Cinéma, Dynamique, Naturel |
| Modes couleur vidéo | Cinéma Bright, Cinéma, Dynamique, Naturel, Vif |
| Compatibilité 3D | Non |
| Full HD | Oui |
Connectivité
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
|---|---|
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Type d'interface série | RS-232C |
| Quantité de ports mini-USB 2.0 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
Réseau
| Wifi | Non |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Smart TV | Non |
Support de stockage
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
|---|
Caractéristiques
| Fréquence d'image 2D/3D | 384 / 480 Hz |
|---|---|
| Pays d'origine | Philippines |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Niveau sonore | 30 dB |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| HDCP | Oui |
| Niveau sonnore (mode économique) | 22 dB |
| Interactif | Non |
Design
| Port de câble antivol | Oui |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Positionnement | Plafond, Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
| position de marché | Home cinema |
Écran
| Écran integré | Non |
|---|
Puissance
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation (mode économique) | 198 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
| Consommation électrique typique | 302 W |
| Source d'alimentation | Secteur |
Logiciel
| Support logiciel | via: Crestron Integrated Partner, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
|---|
Conditions environnementales
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
Poids et dimensions
| Poids du paquet | 17,5 kg |
|---|---|
| Hauteur du colis | 267 mm |
| Profondeur du colis | 703 mm |
| Largeur du colis | 553 mm |
| Poids | 12,7 kg |
| Hauteur | 193 mm |
| Profondeur | 447 mm |
| Largeur | 520 mm |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur |
|---|---|
| Piles fournies | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |
Détails techniques
| Autres caractéristques | 4K enhancement, A/V mute, Digital zoom, Frame interpolation, Horizontal and vertical keystone correction, ISF certification, Instant on/off, Lens position memory, Long light source life, Quick Corner, Super resolution |
|---|---|
| Power consumption | 302 Watt (Normal Peak-mode), 198 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby) |
Données logistiques
| Produits par palette | 14 pièces |
|---|---|
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Produits par palette (RU) | 14 pièces |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Code du système harmonisé | 85286200 |
| Quantité | 1 pièce |
Autres caractéristiques
| Interface | USB 1.0-A (2x), USB 2.0 Mini-B, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trigger out, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x) |
|---|---|
| Panneau de commande | 0.74 inch with C2 Fine |
| Caractéristiques de sécurité | Kensington lock |


















