Neomounts FPMA-D700DD3 Support d'écran à poser 10-27" FPMA-D700DD3
Neomounts
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 2.1/10, ce produit se situe dans la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Caractéristiques clés
| Distance du mur (max) | 7 cm |
|---|---|
| Distance du mur (min) | 0 mm |
| Norme VESA | 100 x 100,75 x 75 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 100 x 100 mm |
| Compatibilité interface de montage (min) | 75 x 75 mm |
| Type de montage | Bureau |
| Montage | Autoportant/Passe-câble |
| Taille maximale de l’écran | 27" |
Questions et réponses sur le Neomounts FPMA-D700DD3 Support d'écran à poser 10-27"
Description
Marque Neomounts
Caractéristiques techniques
Montage
| Distance du mur (max) | 7 cm |
|---|---|
| Distance du mur (min) | 0 mm |
| Norme VESA | 100 x 100,75 x 75 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 100 x 100 mm |
| Compatibilité interface de montage (min) | 75 x 75 mm |
| Type de montage | Bureau |
| Montage | Autoportant/Passe-câble |
| Taille maximale de l’écran | 27" |
| Capacité de poids maximum (par écran) | 8 kg |
| Nombre d'affichages pris en charge | 3 |
| Taille minimale de l'écran | 10" |
| Capacité de charge maximale | 8 kg |
Ergonomie
| Angle de rotation | 360° |
|---|---|
| Rotation | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 45° |
| Angle de pivotement | 45° |
| Pivotant | Oui |
| Plage d'ajustement de la profondeur | 0 - 70 mm |
| Réglage de la hauteur | 340 - 450 mm |
| Type d'ajustement en hauteur | Manuel |
| Réglage de la hauteur | Oui |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Acier |
Poids et dimensions
| Poids | 11,2 kg |
|---|---|
| Hauteur | 450 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Largeur | 1300 mm |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 11,6 kg |
|---|---|
| Hauteur du colis | 150 mm |
| Profondeur du colis | 345 mm |
| Largeur du colis | 748 mm |
Autres caractéristiques
| Plage de réglage de la largeur | 320 - 1300 mm |
|---|
Données logistiques
| Pays d'origine | Taïwan |
|---|---|
| Poids net du carton principal | 11,6 kg |
| Code du système harmonisé | 7326909890 |
| Produits par palette(EU) | 33 pièces |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce |
| Poids brut du casier principal (externe) | 12,9 kg |
| Hauteur du casier principal (externe) | 150 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 345 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 748 mm |















