Neomounts FPMA-D860DBLACK Support d'écran à fixer 10-27" FPMA-D860DBLACK
Neomounts
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 2.1/10, ce produit se situe dans la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Caractéristiques clés
| Taille maximale de l’écran | 27" |
|---|---|
| Taille minimale de l'écran | 10" |
| Nombre d'affichages pris en charge | 2 |
| Capacité de charge maximale | 7 kg |
| Capacité de poids maximum (par écran) | 7 kg |
| Type de montage | Bureau |
| Montage | Collier de serrage/ passe-fil |
| Compatibilité interface de montage (min) | 75 x 75 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
Questions et réponses sur le Neomounts FPMA-D860DBLACK Support d'écran à fixer 10-27"
Description
Marque Neomounts
Caractéristiques techniques
Montage
| Épaisseur du bureau (max) | 2,5 cm |
|---|---|
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 100 x 100 mm |
| Compatibilité interface de montage (min) | 75 x 75 mm |
| Type de montage | Bureau |
| Montage | Collier de serrage/ passe-fil |
| Taille maximale de l’écran | 27" |
| Capacité de poids maximum (par écran) | 7 kg |
| Nombre d'affichages pris en charge | 2 |
| Taille minimale de l'écran | 10" |
| Capacité de charge maximale | 7 kg |
Ergonomie
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
|---|---|
| Nombre de points pivot | 1 |
| Angle de rotation | -180 - 180° |
| Angle de rotation | 360° |
| Rotation | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -10 - 10° |
| Angle de pivotement | 20° |
| Pivotant | Oui |
| Angle d'inclinaison | -10 - 10° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'ajustement de la profondeur | 0 - 50 mm |
| Réglage de la hauteur | 240 - 470 mm |
| Type d'ajustement en hauteur | Manuel |
| Réglage de la hauteur | Oui |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Poids et dimensions
| Poids | 3,21 kg |
|---|---|
| Hauteur | 470 mm |
| Profondeur | 50 mm |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 3,8 kg |
|---|---|
| Hauteur du colis | 745 mm |
| Profondeur du colis | 90 mm |
| Largeur du colis | 145 mm |
Données logistiques
| Pays d'origine | Chine |
|---|---|
| Poids net du carton principal | 10 kg |
| Code du système harmonisé | 7616991099 |
| Produits par palette(EU) | 88 pièces |
| Produit par casier principal (externe) | 4 pièces |
| Poids brut du casier principal (externe) | 12,5 kg |
| Hauteur du casier principal (externe) | 445 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 320 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 540 mm |


















