Socle / bac papier grande capacité HP PageWide - 4 000 feuilles 9UW03A
HP
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 2.1/10, ce produit se situe dans la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Caractéristiques clés
| Compatibilité | HP PageWide |
|---|---|
| Compatibilité de marque | HP |
| Type | Bac à papier |
| Capacité maximale | 4000 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 2 feuilles |
| Types de supports acceptés | Plain paper, HP EcoFFICIENT, HP Premium Presentation Matte 120g, HP Brochure Matte 180g, HP Brochure Glossy, HP Advanced Photo Papers, Light 60-74g, Intermediate 85-95g, Mid-Weight 96-110g, Heavy 111-130g, Extra Heavy 131-175g, Cardstock 176-220g, Labels, Letterhead, Envelope, Heavy Envelope, Preprinted, Prepunched, Colored, Bond, Recycled, Rough |
| Largeur | 616 mm |
| Profondeur | 643 mm |
Questions et réponses sur le Socle / bac papier grande capacité HP PageWide - 4 000 feuilles
Description
Marque HP
Caractéristiques techniques
Caractéristiques
| Pays d'origine | Malaisie |
|---|---|
| Capacité maximale d'entrée | 2 feuilles |
| Capacité maximale | 4000 feuilles |
| Compatibilité | HP PageWide |
| Compatibilité de marque | HP |
| Type | Bac à papier |
Formats des supports
| Types de supports acceptés | Plain paper, HP EcoFFICIENT, HP Premium Presentation Matte 120g, HP Brochure Matte 180g, HP Brochure Glossy, HP Advanced Photo Papers, Light 60-74g, Intermediate 85-95g, Mid-Weight 96-110g, Heavy 111-130g, Extra Heavy 131-175g, Cardstock 176-220g, Labels, Letterhead, Envelope, Heavy Envelope, Preprinted, Prepunched, Colored, Bond, Recycled, Rough |
|---|
Poids et dimensions
| Poids | 43,8 kg |
|---|---|
| Hauteur | 440 mm |
| Profondeur | 643 mm |
| Largeur | 616 mm |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 52,5 kg |
|---|---|
| Hauteur du colis | 588 mm |
| Profondeur du colis | 760 mm |
| Largeur du colis | 790 mm |
Caractéristiques spéciales
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 194850041174 |
|---|
Détails techniques
| Casiers principaux (externes) par palette | 1 pièce |
|---|
Données logistiques
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 790 x 760 x 715 mm |
|---|---|
| Produits par palette | 1 pièce |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 789,9 x 726,9 x 715 mm (31.1 x 28.6 x 28.1") |
| Poids par palette | 73,4 kg (161.8 kg) |
| Couches par palette | 1 pièce |
| Poids brut de la palette | 73,4 kg |
| Code du système harmonisé | 8443995015, 8443999000, 84439990 |
Autres caractéristiques
| Taille maximum du support (personnalisée) | A4 Only |
|---|---|
| Code UNSPSC | 44101705 |



















