Surface Laptop 13-inch (2nd Edition) EP2-77900
Réf.
EP2-77900
Marque
Microsoft
Microsoft Surface Laptop 13-inch (2nd Edition). Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Snapdragon, Modèle de processeur: X2P-42-100. Taille de l'écran: 33 cm (13"), Résolution de l'écran: 1920 x 1280 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: UFS. Modèle
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
1 117,90€
HT
Économisez 132,14€
1 341,48€ TTC
· Prix public conseillé
1 250,04€ HT
En stock
Livré le 23/10
100% neuf
1 117,90€HT
1 341,48€ TTC
Service client réactif
Par , ou
Paiement sécurisé
4.81/5 sur 391 avis
Livré le 23/10
Caractéristiques clés
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | X2P-42-100 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Taille de l'écran | 13" |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1280 pixels |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Poids | 1,23 kg |
Questions et réponses sur le Surface Laptop 13-inch (2nd Edition)
Aucune question n'a été formulée concernant ce produit. Nous vous invitons à partager vos interrogations à travers le formulaire ci-dessous. Notre équipe s'engage à vous fournir une réponse détaillée dans les meilleurs délais.
Description
Marque Microsoft
Caractéristiques techniques
Design
| Pays d'origine | Chine |
|---|---|
| Année de lancement | 2026 |
| position de marché | Consommateur |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Platine |
| Type de produit | Ordinateur portable |
Écran
| Taux de contraste | 1000:1 |
|---|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Densité en pixels | 178 pixels par pouce |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 3:2 |
| Display technology marketing name | PixelSense |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1280 pixels |
| Taille de l'écran | 13" |
Processeur
| Mémoire cache du processeur | 22 Mo |
|---|---|
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Modèle de processeur | X2P-42-100 |
| Génération de processeurs | Snapdragon X2 Plus |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
Unité de traitement neuronal (npu)
| Performances de la NPU jusqu'à | 80 TOPs |
|---|---|
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Copilot+ PC | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Support de stockage
| Lecteur optique | Non |
|---|---|
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Supports de stockage | UFS |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | Qualcomm |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de microphones | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | OmniSonic |
| Système audio | Audio Dolby |
Caméra
| Vitesse de capture vidéo | 60 ips |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Connectivité
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|---|
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Représentation / réalisation
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
|---|
Clavier
| Copilot key | Oui |
|---|---|
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
|---|---|
| Logiciels pré-installés | Microsoft 365 Apps |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie
| Lecture vidéo en continue | 22,5 h |
|---|---|
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 18 h |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
Puissance
| USB Type-C charging port | Oui |
|---|---|
| Puissance de charge requise (min) | 40 W |
| Puissance de charge requise (max) | 60 W |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
|---|---|
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Windows Hello | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Certificat
| Certifié Wi-Fi | Oui |
|---|
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT |
|---|
Poids et dimensions
| Poids | 1,23 kg |
|---|---|
| Hauteur | 15,6 mm |
| Profondeur | 214,1 mm |
| Largeur | 285,6 mm |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | USB Type-C |
|---|
Ajoutez des produits pour les comparer



















