Lenovo ThinkVision P34WD-40 Moniteur 64ADGAT1WL
Lenovo
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Caractéristiques clés
| Taille de l'écran | 34" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique typique | 28 W |
Questions et réponses sur le Lenovo ThinkVision P34WD-40 Moniteur
Description
Marque Lenovo
Écran incurvé immersif
L'écran incurvé de 34 pouces avec une courbure de 3800R offre une expérience visuelle plus captivante, enveloppant l'utilisateur pour une meilleure immersion dans les jeux ou les films.
Précision des couleurs exceptionnelle
Ce moniteur prend en charge 1,07 milliard de couleurs avec une gamme de couleurs de 98 % DCI-P3 et 99 % sRGB, offrant des images éclatantes et réalistes pour les travaux créatifs.
Confort utilisateur amélioré
Équipé de la technologie Natural Low Blue Light et certifié TUV Rheinland, ce moniteur réduit la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée, pour une expérience visuelle plus saine.
Connectivité polyvalente
De multiples options de connexion, notamment HDMI, DisplayPort et USB-C, garantissent la compatibilité avec une grande variété d'appareils, permettant une commutation fluide entre les entrées.
Caractéristiques ergonomiques
Grâce à ses options de réglage en hauteur, en inclinaison et en pivotement, le P34WD-40 permet aux utilisateurs de personnaliser leur configuration, favorisant ainsi un environnement de travail confortable.
Les moniteurs ThinkVision sont conçus pour satisfaire votre sens de l'espace et de l'élégance, tout en répondant aux standards de qualité exigeants.Les moniteurs ThinkVision offrent une apparence attrayante et des fonctionnalités avancées pour répondre à vos besoins en matière d'affichage.
Caractéristiques techniques
Écran
| Palette de couleurs DCI-P3 | 98% |
|---|---|
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Palette de couleurs | 98% |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Densité en pixels | 110 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Taux de courbure d'écran | 3800R |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Écran antireflet | Oui |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Type de rétro | W-LED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LED |
| Format d'image | 21:9 |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 34" |
Représentation / réalisation
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
Multimédia
| Microphone intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Design
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Height Adjust Stand |
|---|---|
| Nom de la couleur | Eclipse Black |
| Couleur du produit | Noir |
Connectivité
| Sortie Audio PC | Non |
|---|---|
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| DisplayPort out version | 1.4 |
| DisplayPort out quantity | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| HDMI | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 140 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|
Ergonomie
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
|---|---|
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Montage VESA | Oui |
Puissance
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 250 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 28 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 43 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Poids et dimensions
| Poids (sans support) | 7,2 kg |
|---|---|
| Hauteur (sans support) | 358,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 82,2 mm |
| Largeur (sans support) | 817,1 mm |
| Poids (avec support) | 10 kg |
| Hauteur (support inclus) | 548,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 817,1 mm |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 14,7 kg |
|---|---|
| Hauteur du colis | 470 mm |
| Profondeur du colis | 174 mm |
| Largeur du colis | 905 mm |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | DisplayPort, USB |
|---|
Autres caractéristiques
| Certification | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland IPS Black, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Écran région visualisable HxV | 799,8 x 334,8 mm |
| Factory calibration report | Oui |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Prise en charge HBR3 | Oui |





















