AOC G4 C27G4Z2 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir, Rouge C27G4Z2
AOC
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Caractéristiques clés
| Taille de l'écran | 27" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | Fast VA |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de d'actualisation maximal | 260 Hz |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique typique | 21 W |
Questions et réponses sur le AOC G4 C27G4Z2 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir, Rouge
Description
Marque AOC
Écran incurvé immersif
La courbure 1500R de l'écran 27 pouces offre une expérience visuelle plus naturelle, permettant aux utilisateurs de s'immerger pleinement dans l'univers du jeu.
Spécifications hautes performances
Avec un taux de rafraîchissement vertical de 260 Hz et une densité de pixels de 81,5 PPI, le moniteur garantit une netteté optimale de chaque détail et une fluidité des mouvements.
Précision avancée des couleurs
La prise en charge de 16,7 millions de couleurs et un rapport de contraste élevé de 3000:1 offrent des couleurs riches et précises, ce qui le rend idéal pour les jeux et le multimédia.
Options de connectivité polyvalentes
Équipé de 2 ports HDMI et d'un port DisplayPort 1.4, ainsi que d'une mini-prise casque, ce moniteur offre une connectivité flexible pour plusieurs appareils.
Réglages ergonomiques personnalisables
L'écran peut être réglé en hauteur, en inclinaison et en pivotement, ce qui permet aux utilisateurs de trouver la position de visionnage la plus confortable.
Gaming incurvé 260 Hz ultra-rapide aux images nettes et éclatantes
Le C27G4Z2 offre des performances taillées pour la compétition sur une dalle VA Full HD incurvée de 27 pouces, pour une image fluide et d’une grande précision. Son taux de rafraîchissement overclocké à 260 Hz et son temps de réponse de 1 ms GtG garantissent des mouvements parfaitement maîtrisés, avec un flou réduit au minimum. La faible latence assure une réactivité immédiate à chaque action. La compatibilité HDR10 sublime les couleurs et les contrastes pour un rendu plus dynamique et réaliste, tandis que le pied réglable en hauteur garantit un confort optimal, même lors de longues sessions.
Caractéristiques techniques
Écran
| Palette de couleurs DCI-P3 | 94% |
|---|---|
| Couverture Adobe RGB | 91,5% |
| Couverture sRGB (max) | 120,9% |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Dureté de la surface | 3H |
| DDC/CI | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 260 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 290 kHz |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Densité en pixels | 81,5 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 260 Hz |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Écran antireflet | Oui |
| Response time (MPRT) | 0,3 ms |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Type de rétro | W-LED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | Fast VA |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 27" |
Représentation / réalisation
| Technologie sans scintillement | Oui |
|---|---|
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Design
| Couleurs pieds | Noir |
|---|---|
| Support détachable | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| position de marché | Gaming |
Connectivité
| Casque connection | 3,5 mm |
|---|---|
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| HDMI | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
Ergonomie
| Voyants | Oui |
|---|---|
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Pivotant | Oui |
| Pivot | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
Puissance
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 37 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 21 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Conditions environnementales
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
|---|---|
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
Poids et dimensions
| Poids (sans support) | 3,91 kg |
|---|---|
| Hauteur (sans support) | 367,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 78,7 mm |
| Largeur (sans support) | 611,5 mm |
| Poids (avec support) | 5,37 kg |
| Hauteur (support inclus) | 516,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 239,4 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,5 mm |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 8,4 kg |
|---|---|
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Profondeur du colis | 186 mm |
| Largeur du colis | 840 mm |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort |
|---|
Autres caractéristiques
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
|---|---|
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
Détails techniques
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
|---|
















