BenQ EW3290U écran plat de PC 79,2 cm (31.2") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Blanc EW3290U
Réf.
EW3290U
Marque
BenQ
BenQ EW3290U. Taille de l'écran: 79,2 cm (31.2"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Blanc
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
450,90€
HT
541,08€ TTC
1 en stock
Livré le 17/06
Offre limitée
Plus que 1 unités à ce prix !
100% neuf
450,90€HT
541,08€ TTC
Service client réactif
Par , ou
Paiement sécurisé
4.83/5 sur 300 avis
Livré le 17/06
Caractéristiques clés
| Palette de couleurs | 98% |
|---|---|
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Densité en pixels | 140 pixels par pouce |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
Questions et réponses sur le BenQ EW3290U écran plat de PC 79,2 cm (31.2") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Blanc
Aucune question n'a été formulée concernant ce produit. Nous vous invitons à partager vos interrogations à travers le formulaire ci-dessous. Notre équipe s'engage à vous fournir une réponse détaillée dans les meilleurs délais.
Description
Marque BenQ
Caractéristiques techniques
Écran
| Palette de couleurs | 98% |
|---|---|
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Densité en pixels | 140 pixels par pouce |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LED |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Taille de l'écran | 79,2 cm (31.2") |
Représentation / réalisation
| Modes Smart | Cinéma, Jeu, M-Book, Smart HDR, Standard |
|---|---|
| Mode Jeu | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 15 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Design
| Couleurs pieds | Blanc |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Maison |
Connectivité
| Version HDCP | 2.2 |
|---|---|
| HDCP | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| HDMI | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
Ergonomie
| Nombre de langues OSD | 18 |
|---|---|
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 20 - 20° |
| Angle de rotation | 90 - 90° |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
Puissance
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 180 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 29 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 28 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Poids et dimensions
| Poids (sans support) | 6 kg |
|---|---|
| Hauteur (sans support) | 443,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 67,8 mm |
| Largeur (sans support) | 714,5 mm |
| Poids (avec support) | 8,1 kg |
| Hauteur (support inclus) | 593,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 211,2 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 714,5 mm |
Contenu de l'emballage
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---|---|
| Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+ |
|---|
Ajoutez des produits pour les comparer















