DELL Pro QC24250 Intel Core Ultra 7 265 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Écran tactile PC All-in-One 1 JN2J1
Réf.
JN2J1
Marque
Dell
DELL Pro QC24250. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 61 cm (24"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Écran tactile, Type de panneau: IPS. Famille de processeur: Intel Core Ultra 7. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Graphiques
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
1 959,90€
HT
2 351,88€ TTC
1 en stock
Livré le 31/07
Offre limitée
Plus que 1 unités à ce prix !
100% neuf
1 959,90€HT
2 351,88€ TTC
Service client réactif
Par , ou
Paiement sécurisé
4.84/5 sur 328 avis
Livré le 31/07
Caractéristiques clés
| Taille de l'écran | 24" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Modèle de processeur | 265 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
Questions et réponses sur le DELL Pro QC24250 Intel Core Ultra 7 265 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Écran tactile PC All-in-One 1
Aucune question n'a été formulée concernant ce produit. Nous vous invitons à partager vos interrogations à travers le formulaire ci-dessous. Notre équipe s'engage à vous fournir une réponse détaillée dans les meilleurs délais.
Description
Marque Dell
Caractéristiques techniques
Écran
| Palette de couleurs | 99% |
|---|---|
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densité en pixels | 92 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Display technology marketing name | ComfortView Plus |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 24" |
Processeur
| Puissance de base du processeur | 65 W |
|---|---|
| Puissance maximum du turbo | 182 W |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Cœurs efficaces | 12 |
| Cœurs de performance | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,3 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Modèle de processeur | 265 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
Unité de traitement neuronal (npu)
| GPU performance up to | 8 TOPs |
|---|---|
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 33 TOPs |
| AI software frameworks supported by NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Windows Studio effects support | Oui |
| Sparsity support | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Mémoire
| Non-ECC | Oui |
|---|---|
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Support de stockage
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
|---|---|
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Audio
| Puce audio | Realtek ALC3289 |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
Caméra
| Type de confidentialité | Pop-up |
|---|---|
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Total des megapixels | 2,07 MP |
| Appareil photo intégré | Oui |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
Connectivité
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
|---|---|
| PowerShare | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Design
| Port de câble antivol | Oui |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Textured Black |
Représentation / réalisation
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
|---|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC All-in-One |
Logiciel
| Logiciels pré-installés | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Puissance
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 47/63 Hz |
| AC adaptateur puissance | 160 W |
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale | 282 |
|---|---|
| Total carbon emissions (Standard deviation) | 86 |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 179,35 |
| Carbon emissions (Logistics) | 39,2 |
| Carbon emissions (Use) | 63,45 |
| PAIA version | PAIA 1.4.6, 2025 |
Poids et dimensions
| Poids (sans support) | 6,53 kg |
|---|---|
| Hauteur (sans support) | 354,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 57,9 mm |
| Largeur (sans support) | 540 mm |
| Poids (avec support) | 9,4 kg |
Conditions environnementales
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
|---|---|
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
Durabilité
| Ne contient pas | PVC/BFR |
|---|
Ajoutez des produits pour les comparer
















