Seagate Barracuda ST380815AS disque dur 80 Go 7200 tr/min 8 Mo 3.5" Série ATA II ST380815AS-RFB
Seagate
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Caractéristiques clés
| Capacité disque dur | 80 Go |
|---|---|
| Type | HDD |
| Interface | Série ATA II |
| Taille du disque dur | 3.5" |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Taille du tampon du lecteur de stockage | 8 Mo |
| Temps de latence moyen | 4,16 ms |
| Température d'opération | 0 - 60 °C |
| Choc durant le fonctionnement | 63 G |
| Consommation électrique (idle) | 5,3 W |
Questions et réponses sur le Seagate Barracuda ST380815AS disque dur 80 Go 7200 tr/min 8 Mo 3.5" Série ATA II
Description
Marque Seagate
Caractéristiques techniques
Caractéristiques
| Temps de latence moyen | 4,16 ms |
|---|---|
| Nombre de têtes de lecture du disque dur | 1 |
| Type | HDD |
| Interface | Série ATA II |
| Taille du disque dur | 3.5" |
| Taille du tampon du lecteur de stockage | 8 Mo |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Capacité disque dur | 80 Go |
Puissance
| Démarrage courant | 2,8 A |
|---|---|
| Operating voltage | 5 / 12 V |
| Consommation électrique (Lecture) | 8,5 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 8,5 W |
| Consommation électrique (idle) | 5,3 W |
Conditions environnementales
| Choc hors fonctionnement | 350 G |
|---|---|
| Choc durant le fonctionnement | 63 G |
| Altitude de non fonctionnement | -60,96 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | -60,96 - 3048 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 60 °C |
Poids et dimensions
| Poids | 356 g |
|---|---|
| Hauteur | 20 mm |
| Profondeur | 147 mm |
| Largeur | 101,6 mm |
Autres caractéristiques
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Avis clients
Bien que très loin des débits offerts par le par Xavier M.
Bien que très loin des débits offerts par le Caviar SE16 de Western Digital, les performances du 7200.10 320 Go de Seagate sont plutôt bonnes. En écriture, le débit moyen est de 66 Mo/s tandis qu'il est de 64.3 Mo/s en lecture...
Débits assez bons, Chauffe très peu, Temps d'accès
Pas de gestion acoustique, Assez bruyant















