Seagate Desktop HDD 750GB 3.5 disque dur 750 Go 7200 tr/min 16 Mo 3.5" Série ATA II ST3750630AS-RFB
Seagate
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Caractéristiques clés
| Capacité disque dur | 750 Go |
|---|---|
| Type | HDD |
| Interface | Série ATA II |
| Taille du disque dur | 3.5" |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Taille du tampon du lecteur de stockage | 16 Mo |
| Temps de latence moyen | 4,16 ms |
| Bytes par secteur | 512 |
| Température d'opération | 0 - 600 °C |
| Choc durant le fonctionnement | 63 G |
Questions et réponses sur le Seagate Desktop HDD 750GB 3.5 disque dur 750 Go 7200 tr/min 16 Mo 3.5" Série ATA II
Description
Marque Seagate
Caractéristiques techniques
Caractéristiques
| Cycles démarrage/arrêt | 50000 |
|---|---|
| Bytes par secteur | 512 |
| Temps de latence moyen | 4,16 ms |
| Recherche de lecture | 8,5 ms |
| Recherche d'écriture | 9,5 ms |
| Nombre de têtes de lecture du disque dur | 6 |
| Type | HDD |
| Interface | Série ATA II |
| Taille du disque dur | 3.5" |
| Taille du tampon du lecteur de stockage | 16 Mo |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Capacité disque dur | 750 Go |
Puissance
| Démarrage courant | 3 A |
|---|---|
| Operating voltage | 5 / 12 V |
Conditions environnementales
| Choc hors fonctionnement | 300 G |
|---|---|
| Choc durant le fonctionnement | 63 G |
| Altitude de non fonctionnement | -60,96 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | -60,96 - 3048 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 600 °C |
Poids et dimensions
| Poids | 633 g |
|---|---|
| Hauteur | 26,1 mm |
| Profondeur | 147 mm |
| Largeur | 101,6 mm |
Autres caractéristiques
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Avis clients
Ce disque dur de 1,5 To est composé de 4 plateaux par Léon M.
Ce disque dur de 1,5 To est composé de 4 plateaux de 375 Go. Si l'on fait le calcul, on arrive bien à 1.5 To, mais en pratique ce n'est pas la même chose. Après formatage en NTFS sur Windows Vista, on dispose d'une capacit&...
Débits très bons en lecture et en écriture, Capacité : 1,5 To
Pas de gestion acoustique, Assez bruyant, Temps d'accès : 15.1 ms, Chauffe : 46°C en moyenne















