Lenovo ThinkVision E22-28 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir 62B9MAR4EU
Lenovo
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 6.7/10, ce produit se situe au-dessus de la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Découvrir les engagements hello RSECaractéristiques clés
| Taille de l'écran | 21.5" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation électrique typique | 13 W |
Questions et réponses sur le Lenovo ThinkVision E22-28 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Description
Marque Lenovo
Caractéristiques techniques
Écran
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
|---|---|
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Type de rétro | W-LED |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LED |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 21.5" |
Représentation / réalisation
| Version du système d'exploitation | Windows 7, Windows 10 |
|---|---|
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 1,5 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Design
| Couleurs pieds | Noir |
|---|---|
| Châssis avant | Noir |
| Nom de la couleur | Raven Black |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Professionnel |
Connectivité
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
|---|---|
| Sortie casque audio | Non |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Concentrateur USB intégré | Non |
Ergonomie
| Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
|---|---|
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -360 - 360° |
| Pivotant | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivot | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15,5 cm |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
Puissance
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Fréquence d'entrée AC | 47/63 Hz |
| Tension d'entrée AC | 90 - 264 V |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 17 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 13 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Poids et dimensions
| Largeur du cadre (en bas) | 2,08 cm |
|---|---|
| Largeur du cadre (en haut) | 1,76 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,5 cm |
| Poids (sans support) | 2,2 kg |
| Hauteur (sans support) | 307,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 43,4 mm |
| Largeur (sans support) | 508 mm |
| Poids (avec support) | 3,9 kg |
| Hauteur (support inclus) | 443,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 178,6 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 508 mm |
Informations sur l'emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|---|
| Poids du paquet | 5,4 kg |
| Hauteur du colis | 405 mm |
| Profondeur du colis | 131 mm |
| Largeur du colis | 610 mm |
Contenu de l'emballage
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---|---|
| Support inclus | Oui |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
Autres caractéristiques
| Certification | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS, TÜV |
|---|
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|























