ASUS ProArt PA169CDV écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Écran tacti 90LM0711-B01I70
Réf.
90LM0711-B01I70
Marque
Asus
ASUS ProArt PA169CDV. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 10 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Couleur du produit: Noir
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
1 049,90€
HT
Économisez 59,20€
1 259,88€ TTC
· Prix public conseillé
1 109,10€ HT
Plus de 15 jours
100% neuf
1 049,90€HT
1 259,88€ TTC
Service client réactif
Par , ou
Paiement sécurisé
4.82/5 sur 320 avis
Livraison sous 24/48h dès retour en stock
Caractéristiques clés
| Taille de l'écran | 15.6" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Temps de réponse | 10 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique typique | 15 W |
Questions et réponses sur le ASUS ProArt PA169CDV écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Écran tacti
Aucune question n'a été formulée concernant ce produit. Nous vous invitons à partager vos interrogations à travers le formulaire ci-dessous. Notre équipe s'engage à vous fournir une réponse détaillée dans les meilleurs délais.
Description
Marque Asus
Caractéristiques techniques
Écran
| Couverture sRGB (max) | 100% |
|---|---|
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Prise en charge HDR | Non |
| Fréquence de balayage vertical | 40 - 60 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 29 - 160 kHz |
| Taille visualisable verticale | 19,4 cm |
| Taille visualisable horizontale | 34,6 cm |
| Densité en pixels | 282 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,09 x 0,09 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Rapport de contraste (dynamique) | 15000:1 |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Temps de réponse | 10 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 500 cd/m² |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
| Écran tactile | Oui |
| Type de rétro | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Taille de l'écran | 15.6" |
Représentation / réalisation
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
|---|---|
| Technologie sans scintillement | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|
Connectivité
| Entrée DC | Oui |
|---|---|
| Sortie casque audio | Non |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| HDMI | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
Ergonomie
| Angle d'inclinaison | 54 - 75° |
|---|---|
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivot | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Port de câble antivol | Non |
| Montage VESA | Non |
Puissance
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 15 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Poids et dimensions
| Poids (sans support) | 1,07 kg |
|---|---|
| Hauteur (sans support) | 237 mm |
| Profondeur (sans support) | 12 mm |
| Largeur (sans support) | 370 mm |
Informations sur l'emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|---|
| Poids du paquet | 2,95 kg |
| Hauteur du colis | 107,5 mm |
| Profondeur du colis | 323 mm |
| Largeur du colis | 539 mm |
Autres caractéristiques
| Certification | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 Calman Verified Pantone Validated |
|---|
Ajoutez des produits pour les comparer























