HP Series 7 Pro Écran 37,5 pouces WQHD+ Thunderbolt 4 KVM
Écran WQHD+ Thunderbolt 4 HP Series 7 Pro 37,5 pouces - 738pu
HP
Garantie constructeur 3 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
−61% vs produits comparables (334 kg médian)
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 8.8/10, ce produit se situe au-dessus de la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Découvrir les engagements hello RSESynthèse hello RSE
Dans un environnement de production, de design ou de finance, cet écran HP Series 7 Pro combine affichage de précision et fonctions de station d’accueil pour accompagner les usages professionnels exigeants. Une liaison Thunderbolt 4 peut alimenter un ordinateur portable jusqu’à 100 W tout en reliant les périphériques USB et le réseau filaire; l’appareil s’intègre ainsi facilement dans des flux où l’on jongle entre sources et réunions.
- Connectique et charge : 2x Thunderbolt 4 avec USB-C Power Delivery jusqu’à 100 W, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 (entrée) et 1.4 (sortie), 5x USB-A et 1x USB-C (aval), 1x USB-C amont, RJ-45; concentrateur USB 3.2 Gen 2.
- Affichage et colorimétrie : panneau LCD 10 bits (1,07 milliard de couleurs), luminosité 400 cd/m², surface mate antireflet, angles 178°/178°; densité 111 ppp, fréquence jusqu’à 60 Hz et temps de réponse 5 ms (GTG); réétalonnage des couleurs par l’utilisateur.
- Ergonomie : inclinaison -5° à 20°, rotation -10° à 10°, pivot, réglage en hauteur sur 15 cm; compatibilité VESA 100 x 100 mm et port de câble antivol.
- Confort visuel : affichage sans scintillement et filtre lumière bleue pour limiter la fatigue visuelle.
- Énergie : consommation typique 62 W, 0,5 W en veille et 0,3 W à l’arrêt; efficacité énergétique G en SDR et HDR; 37,9 kWh/1000 h (SDR) et 75 kWh/1000 h (HDR); alimentation interne.
- Labels : TCO Certified, ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Climate+; matériaux low halogen, 90% de plastique recyclé post‑consommation, 90% d’aluminium recyclé et 15% d’acier recyclé; emballages et cales carton issus de filières durables et recyclables.
- Éco-indice hello RSE : 8.8/10 (carbone 10.0/10, circularité 7.8/10, transparence 7.6/10), empreinte 130 kg CO₂e et garantie 36 mois; prise en compte d’une ergonomie complète, d’une connectique riche, d’une conso typique 62 W en classe G et d’une alimentation interne, avec transparence via TCO/ENERGY STAR; pièces détachées non documentées.
Pour les équipes qui alternent création, data et visioconférence, cette solution centralise affichage, alimentation, réseau et périphériques autour d’un seul poste.
Caractéristiques clés
| Taille de l'écran | 37.5" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 1600 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD+ |
| Type de panneau | IPS Black |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation électrique typique | 62 W |
Questions et réponses sur le Écran WQHD+ Thunderbolt 4 HP Series 7 Pro 37,5 pouces - 738pu
Cet écran convient-il à un affichage professionnel exigeant en colorimétrie ?
L’Écran WQHD+ Thunderbolt 4 HP Series 7 Pro 37,5 pouces - 738pu est-il confortable pour le multitâche au bureau ?
Le modèle 8K167AA#ABB est-il livré avec les câbles pour connecter le HP Series 7 Pro ?
Quelle est la garantie constructeur pour le HP Series 7 Pro et quels engagements environnementaux sont mentionnés ?
Description
Marque HP
Qualité audio Poly Studio avec DTS Virtual:X
Laissez-vous imprégner par la richesse du son dynamique des quatre haut-parleurs Poly Studio : l'équipement idéal pour participer à des réunions, écouter de la musique et bien plus. Avec la technologie DTS Virtual:X , le son vous entoure pour offrir une expérience immersive quelle que soit la salle.
Écran WQHD+ ultra-large
Renforcez votre productivité avec l'écran 37,5 pouces ultra-large incurvé offrant une résolution 3840 x 1600 WQHD+ pour afficher tous vos projets en un coup d'œil dans le moindre détail.
Technologie IPS Black
Offrez des images fantastiques depuis n'importe quel angle avec des couleurs intenses, des ombres plus foncées et l'accentuation des éléments clés grâce à la technologie IPS Black. Profitez d'angles de vue ultra-larges et d'un rapport de contraste 2000:1 exceptionnel, soit deux fois celui d'un écran IPS classique.
Précision des couleurs exceptionnelle
Pour vos projets où la précision des couleurs est capitale, comptez sur un écran validé Pantone . L'étalonnage rigoureux des couleurs en usine assure que le Delta E de plus de 300 couleurs est inférieur à 2 pour ne plus distinguer aucune différence entre les mêmes nuances.
HDR et gamut de couleurs étendu
Calquez le réel dans vos images à l'écran avec les couleurs 98 % P3, 100 % sRGB et VESA DisplayHDR 400 offrant un large panel de nuances, les plus claires comme les plus sombres, pour restituer le plus fidèlement possible les teintes naturelles.
Réétalonnage HP des couleurs par les utilisateurs
Pour les professionnels qui exigent des couleurs précises, homogènes et de qualité optimale sur leur écran, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de réétalonner leur écran pour assurer la précision professionnelle des nuances sur toute la durée de vie du produit.
Élargissez vos horizons pour une vision unique. L'écran HP WQHD+ 37,5 pouces Thunderbolt 4 vous offre des possibilités infinies avec des couleurs stupéfiantes sur un modèle incurvé ultra-large qui optimise votre productivité en un clin d'œil.
Caractéristiques techniques
Écran
| Couverture sRGB (max) | 100% |
|---|---|
| Palette de couleurs | 100% |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, DCI-P3 |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Dureté de la surface | 3H |
| Taux de diffusion | 25% |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 95,3 cm |
| Fréquence de balayage vertical | 30 - 60 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 140 kHz |
| Taille visualisable verticale | 36,6 cm |
| Taille visualisable horizontale | 88 cm |
| Fréquence de balayage vertical | 30 - 60 Hz |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Densité en pixels | 111 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Format d'image | 21:9 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 1600, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Taux de courbure d'écran | 2300R |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Écran antireflet | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Type de rétro | Edge LED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | IPS Black |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Format d'image | 21:9 |
| Type HD | Wide Quad HD+ |
| Résolution de l'écran | 3840 x 1600 pixels |
| Taille de l'écran | 37.5" |
Représentation / réalisation
| Segment HP | Professionnel |
|---|---|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Non |
|---|---|
| Décodeurs audio intégrés | DTS Virtual:X |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 12 W |
| Nombre de haut-parleurs | 4 |
Design
| Couleurs pieds | Argent, Noir |
|---|---|
| Support détachable | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Professionnel |
Connectivité
| HDCP | Oui |
|---|---|
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| DisplayPort out version | 1.4 |
| DisplayPort out quantity | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| HDMI | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
Réseau
| Télécommandé | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
Ergonomie
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
|---|---|
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -10 - 10° |
| Pivotant | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
Puissance
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1900717 |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 318 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 62 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 75 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 37,9 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Conditions environnementales
| Humidité hors fonctionnement | 20 - 80% |
|---|---|
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
Poids et dimensions
| Hauteur (sans support) | 396,9 mm |
|---|---|
| Profondeur (sans support) | 108,4 mm |
| Largeur (sans support) | 894,4 mm |
| Poids (avec support) | 12,2 kg |
| Hauteur (support inclus) | 581 mm |
| Profondeur (support inclus) | 266,9 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 894,4 mm |
Informations sur l'emballage
| Carte de garantie | Oui |
|---|---|
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids du paquet | 18,9 kg |
| Hauteur du colis | 527 mm |
| Profondeur du colis | 226 mm |
| Largeur du colis | 1060 mm |
Contenu de l'emballage
| Logiciels fournis | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-C vers USB Type-A, Secteur |
| Support inclus | Oui |
Durabilité
| Technologies et matériaux durables | Low halogen; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 90% post-consumer recycled plastic; Made with 15% recycled steel; 90% recycled aluminum |
|---|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Conformité à la durabilité | Oui |
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale | 130 |
|---|---|
| Carbon emissions (Manufacturing) | 103 |
| Carbon emissions (Logistics) | 2 |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 2 |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 19 |
Autres caractéristiques
| Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; DEEE; ISC; Faible lumière bleue; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Biélorussie EE; Corée MEPS; CEL note 2 |
|---|---|
| Supplied AC adapter type | 197497776584 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Format d'enregistrement logique | 197497776584 |
| Contenu de l'emballage | Monitor; Thunderbolt cable; DisplayPort cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter |
| Poids | 12,2 kg |
| Hauteur | 396,9 mm |
| Largeur | 894,4 mm |
| Profondeur | 108,4 mm |
| QA_test. | 197497776584 |
| Compliance certificates | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Logiciel de lecture optique | 197497776584 |
| Pays d'origine | Chine |
Caractéristiques spéciales
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 197497776584 |
|---|
Détails techniques
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|---|
| Contenu de la boîte | Monitor; Thunderbolt cable; DisplayPort cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter |



















