MAG 271QPXDE QD-OLED E2 9S6-3CD89T-011
Réf.
9S6-3CD89T-011
Marque
MSI
MSI MAG 271QPXDE QD-OLED E2. Taille de l'écran: 67,3 cm (26.5"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: QD-OLED, Temps de réponse: 0,03 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
100% neuf
600,90€HT
721,08€ TTC
Service client réactif
Par , ou
Paiement sécurisé
4.84/5 sur 318 avis
Livré le 21/07
Caractéristiques clés
| Taille de l'écran | 26.5" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | OLED |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique typique | 40 W |
Questions et réponses sur le MAG 271QPXDE QD-OLED E2
Aucune question n'a été formulée concernant ce produit. Nous vous invitons à partager vos interrogations à travers le formulaire ci-dessous. Notre équipe s'engage à vous fournir une réponse détaillée dans les meilleurs délais.
Description
Marque MSI
Caractéristiques techniques
Écran
| Palette de couleurs DCI-P3 | 110,2% |
|---|---|
| Couverture BT.2020 | 80,3% |
| Couverture Adobe RGB | 118,6% |
| Couverture NTSC (normale) | 120,7% |
| Couverture sRGB (max) | 147,6% |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 67,31 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Taille visualisable horizontale | 59 cm |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 390 kHz |
| Pas de pixel | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 1000 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | OLED |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 26.5" |
Représentation / réalisation
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
|---|---|
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Design
| Couleurs pieds | Noir |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Gaming |
Connectivité
| Version HDCP | 2.3 |
|---|---|
| HDCP | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Concentrateur USB intégré | Non |
Ergonomie
| Voyants | Énergie |
|---|---|
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 30 - 30° |
| Pivotant | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivot | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
Puissance
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 40 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Poids et dimensions
| Poids (sans support) | 5,3 kg |
|---|---|
| Hauteur (sans support) | 362 mm |
| Profondeur (sans support) | 72 mm |
| Largeur (sans support) | 609 mm |
| Poids (avec support) | 8 kg |
| Hauteur (support inclus) | 416 mm |
| Profondeur (support inclus) | 242 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 609 mm |
Informations sur l'emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|---|
| Poids du paquet | 10,4 kg |
| Hauteur du colis | 525 mm |
| Profondeur du colis | 200 mm |
| Largeur du colis | 818 mm |
Contenu de l'emballage
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, Énergie |
| Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques
| Période de garantie | 3 année(s) |
|---|
Ajoutez des produits pour les comparer















