HP Series 7 Pro 727pu Écran 27 pouces Thunderbolt 4 120 Hz
Écran QHD Thunderbolt 4 HP Series 7 Pro 27 pouces - 727pu
HP
Garantie constructeur 3 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
−49% vs produits comparables (334 kg médian)
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 8.5/10, ce produit se situe au-dessus de la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Découvrir les engagements hello RSESynthèse hello RSE
Conçu pour les environnements professionnels mêlant création visuelle, analyse et collaboration, cet écran s’adapte aux postes qui gèrent plusieurs appareils sans complexifier le bureau. Il accompagne les équipes en quête d’un affichage rigoureux et d’une connectique adaptée aux workflows modernes.
- Affichage et confort visuel : surface mate anti-reflets, angles 178°/178°, luminosité 400 cd/m² et densité 109 ppp pour une lecture précise.
- Colorimétrie et calibration : validation Pantone, étalonnage usine ΔE < 2, 1,07 milliard de couleurs et réétalonnage utilisateur HP pour garder la cohérence.
- Connectique et réseau : 2x Thunderbolt 4, hub USB 3.2 Gen 2 (5x USB‑A, 1x USB‑C), DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 et Ethernet RJ‑45.
- Ergonomie du poste : réglage en hauteur 15 cm, inclinaison -5°/+20°, rotation -45°/+45°, pivot -90°/+90° et VESA 100 x 100; sans scintillement et faible lumière bleue.
- Câbles et déploiement : câbles secteur, DisplayPort, HDMI et Thunderbolt fournis; alimentation interne et port antivol pour une installation soignée.
- Labels : TCO certified, Energy Star.
- Éco-indice hello RSE : 8.5/10 — carbone 9.2/10, circularité 7.8/10, transparence 8.1/10; empreinte 170 kg CO₂e; garantie 36 mois. Points clés: ergonomie complète (hauteur, pivot, VESA); classe énergie F avec 26/42 kWh/1000 h selon EPREL; alimentation interne; connectique riche; TCO et ENERGY STAR; ACV constructeur sans vérification tierce; documentation de pièces non mentionnée.
Vous disposez ainsi d’un moniteur prêt pour les workflows multi-appareils, avec une connectique unifiée et des options d’affichage qui soutiennent la production, le pilotage et l’administration au quotidien.
Caractéristiques clés
| Taille de l'écran | 27" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS Black |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique typique | 41 W |
Questions et réponses sur le Écran QHD Thunderbolt 4 HP Series 7 Pro 27 pouces - 727pu
Que permet la connectique Thunderbolt 4 de l’Écran QHD Thunderbolt 4 HP Series 7 Pro 27 pouces - 727pu ?
Le modèle 8J9E6AA#ABB convient-il aux travaux de création nécessitant une colorimétrie fidèle ?
Quelles options d’ergonomie propose l’Écran QHD Thunderbolt 4 HP Series 7 Pro 27 pouces - 727pu pour une utilisation quotidienne ?
Quelle est la garantie HP sur ce moniteur et que faut-il savoir sur sa consommation et ses labels ?
Description
Marque HP
Résolution QHD
Immergez-vous dans une définition captivante et des détails ultra-nets à 3,7 millions de pixels. Avec une résolution QHD 2560 x 1440, votre écran 27 pouces donne une nouvelle dimension à votre contenu.
Technologie IPS Black
Offrez des images fantastiques depuis n'importe quel angle avec des couleurs intenses, des ombres plus foncées et l'accentuation des éléments clés grâce à la technologie IPS Black. Profitez d'angles de vue ultra-larges et d'un rapport de contraste 2000:1 exceptionnel, soit deux fois celui d'un écran IPS classique.
Précision des couleurs exceptionnelle
Pour vos projets où la précision des couleurs est capitale, comptez sur un écran validé Pantone . L'étalonnage rigoureux des couleurs en usine assure que le Delta E de plus de 300 couleurs est inférieur à 2 pour ne plus distinguer aucune différence entre les mêmes nuances.
HDR et gamut de couleurs étendu
Calquez le réel dans vos images à l'écran avec les couleurs 98 % P3, 100 % sRGB et VESA DisplayHDR 400 offrant un large panel de nuances, les plus claires comme les plus sombres, pour restituer le plus fidèlement possible les teintes naturelles.
AMD FreeSync Premium et taux de rafraîchissement élevé
Profitez d'un défilement fluide agréable et d'images sans saccade même lors des pics de performance avec AMD FreeSync Premium*. Renforcez votre efficacité et votre concentration au travail et sur vos jeux avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz.
Réétalonnage HP des couleurs par les utilisateurs
Pour les professionnels qui exigent des couleurs précises, homogènes et de qualité optimale sur leur écran, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de réétalonner leur écran pour assurer la précision professionnelle des nuances sur toute la durée de vie du produit.
Donnez vie à vos idées brillantes. L'écran HP QHD 27 pouces Thunderbolt 4 allie l'éclat des couleurs avec une connectivité sans faille pour mieux redéfinir votre processus créatif. Réalisez vos projets tel que vous le souhaitez en vous appuyant sur des images nettes et agréables et des fonctionnalités efficaces pour effectuer plusieurs tâches à la fois.
Caractéristiques techniques
Écran
| Couverture sRGB (max) | 100% |
|---|---|
| Palette de couleurs | 100% |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, DCI-P3 |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Dureté de la surface | 3H |
| Taux de diffusion | 25% |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 190 kHz |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Type de rétro | Edge LED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | IPS Black |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Quad HD |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 27" |
Représentation / réalisation
| Segment HP | Professionnel |
|---|---|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Design
| Couleurs pieds | Argent, Noir |
|---|---|
| Support détachable | Oui |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Professionnel |
Connectivité
| HDCP | Oui |
|---|---|
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| HDMI | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
Réseau
| Télécommandé | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
Ergonomie
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
|---|---|
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Pivotant | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivot | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
Puissance
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1887614 |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 210 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 41 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 42 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Conditions environnementales
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
Poids et dimensions
| Hauteur (sans support) | 354 mm |
|---|---|
| Profondeur (sans support) | 74,5 mm |
| Largeur (sans support) | 613,4 mm |
| Poids (avec support) | 7 kg |
| Hauteur (support inclus) | 540,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 225,2 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,4 mm |
Informations sur l'emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|---|
| Poids du paquet | 10,3 kg |
| Hauteur du colis | 455 mm |
| Profondeur du colis | 161 mm |
| Largeur du colis | 715 mm |
Contenu de l'emballage
| Logiciels fournis | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
| Support inclus | Oui |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale | 170 |
|---|---|
| Carbon emissions (Manufacturing) | 141 |
| Carbon emissions (Logistics) | 3 |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 3 |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 23 |
Autres caractéristiques
| Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; DEEE; ISC; Faible lumière bleue; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Biélorussie EE; Corée MEPS; CEL note 2 |
|---|---|
| Supplied AC adapter type | 197497764659 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Format d'enregistrement logique | 197497764659 |
| Poids | 7 kg |
| Hauteur | 354 mm |
| Largeur | 613,4 mm |
| Profondeur | 74,5 mm |
| Compliance certificates | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
| QA_test. | 197497764659 |
| Logiciel de lecture optique | 197497764659 |
| Pays d'origine | Chine |
Caractéristiques spéciales
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 197497764659 |
|---|
Détails techniques
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|




















