Asus ProArt PA34VCNV Écran PC 34,1 pouces 3440 x 1440 IPS
ASUS ProArt PA34VCNV écran plat de PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LCD Noir
Asus
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 5.6/10, ce produit se situe au-dessus de la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Découvrir les engagements hello RSESynthèse hello RSE
Destiné aux studios de conception et aux postes d'affichage en entreprise, ce moniteur panoramique accompagne la création visuelle, la présentation de contenus et le suivi de tableaux de bord sur un large espace continu. Il s'insère dans des postes privilégiant une connectique centralisée et des réglages précis.
- Précision d’affichage : pas de pixel 0,2325 x 0,2325 mm, luminosité 300 cd/m², contraste 1000:1, angles 178°/178°, temps de réponse 5 ms, balayage 48-60 Hz.
- Courbure et format : courbure 3800R et format d’image 21:9.
- Connectique et hub : concentrateur USB 3.2 Gen 1 intégré (1 amont USB-C, 1 aval USB-C, 2 USB-A), RJ-45 (1 port) et sortie casque 3,5 mm; HDCP 2.2 pris en charge.
- Ergonomie et fixation : réglage en hauteur 13 cm, inclinaison -5° à +23°, oscillation +/-15°, montage VESA 100 x 100 mm, verrou Kensington.
- Consommation et énergie : 26,9 W en usage typique; 26 kWh/1000 h en SDR (classe E) et 44 kWh/1000 h en HDR (classe G); EPREL 1583863.
- Labels : EPEAT Silver, Energy Star.
- Éco-indice hello RSE : 5.6/10 - carbone 3.5/10, circularité 7.6/10, transparence 6.5/10; ergonomie complète; classe énergétique SDR E (26,9 W typ., 26 kWh/1000 h); connectique riche; documentation environnementale partielle; garantie 3 ans.
Au quotidien, il contribue à un poste clair et organisé, avec des branchements rationnels et des réglages adaptés aux usages professionnels.
Caractéristiques clés
| Taille de l'écran | 34" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique typique | 26,9 W |
Questions et réponses sur le ASUS ProArt PA34VCNV écran plat de PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LCD Noir
Pour un affichage professionnel, le ProArt PA34VCNV convient-il à la photo, la vidéo et la création graphique ?
Quelles options d’ergonomie et d’installation propose le modèle 90LM04A0-B02370 ?
L’ASUS ProArt PA34VCNV écran plat de PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LCD Noir est-il compatible avec mes appareils actuels ?
Le moniteur Asus intègre-t-il des fonctions de confort visuel et quelle est sa consommation d’énergie ?
Description
Marque Asus
Caractéristiques techniques
Écran
| Couverture sRGB (max) | 100% |
|---|---|
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 60 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 15 - 135 kHz |
| Taille visualisable verticale | 33,5 cm |
| Taille visualisable horizontale | 80 cm |
| Pas de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de courbure d'écran | 3800R |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Surface d'affichage | Mat |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Type de rétro | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Format d'image | 21:9 |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 34" |
Représentation / réalisation
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
|---|---|
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Design
| Couleurs pieds | Noir |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Conception graphique |
Connectivité
| Version HDCP | 2.2 |
|---|---|
| HDCP | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| HDMI | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 96 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|
Ergonomie
| Angle d'inclinaison | 23 - -5° |
|---|---|
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 15 - -15° |
| Pivotant | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
Puissance
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1583863 |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 26,9 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 44 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Poids et dimensions
| Poids (sans support) | 7,8 kg |
|---|---|
| Hauteur (sans support) | 369,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 91,7 mm |
| Largeur (sans support) | 817,2 mm |
| Poids (avec support) | 10,8 kg |
| Hauteur (support inclus) | 569,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 240 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 817,2 mm |
Informations sur l'emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|---|
| Poids du paquet | 16,3 kg |
| Hauteur du colis | 1900 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Largeur du colis | 1080 mm |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
|---|
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
Autres caractéristiques
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|






















