Asus Touch VT169HE Écran Tactile 15.6 pouces Full HD IPS
ASUS Touch VT169HE écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Des
Asus
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 5.4/10, ce produit se situe au-dessus de la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Découvrir les engagements hello RSESynthèse hello RSE
Conçu pour les postes de travail et les espaces d’accueil, ce moniteur tactile facilite la saisie et la navigation dans les applications métiers. Il se destine à une installation sur bureau ou support VESA, afin d’offrir une interface tactile dédiée aux usages bureautiques.
- Interaction tactile : dalle IPS 15,6" Full HD avec technologie capacitive projetée, reconnaissance multipoint 10 contacts et type d’usage « dessus de table », avec pas de pixel 0,179 × 0,179 mm.
- Confort visuel : surface antireflet, réduction de la lumière bleue et absence de scintillement (TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free) avec Asus Eye Care+ ; angles de vision 170°/170° pour garder une image lisible selon la position.
- Connectique : 1× HDMI 1.4 et 1× VGA avec HDCP 1.4 ; pas de hub USB intégré ni de sortie casque, pour une intégration simple dans les environnements existants.
- Ergonomie et sécurité : inclinaison réglable de -5° à 30°, fixation murale/bras au standard VESA 75×75 mm et verrou Kensington ; pas de réglage en hauteur, privilégiant l’usage sur bras ou pied tiers.
- Efficacité énergétique : classe SDR C, consommation typique 7,38 W et 8 kWh/1000 h ; alimentation interne 100–240 V 50/60 Hz, 0,5 W en veille et 0,3 W à l’arrêt.
- Labels : EPEAT Silver, Energy Star, FSC Mix.
- Éco-indice hello RSE : 5.4/10 (carbone 3.5/10, circularité 7.0/10, transparence 6.5/10) ; note liée à la faible consommation, à une ergonomie partielle (inclinaison et VESA, sans hauteur/pivot), à une garantie 3 ans, à l’alimentation interne et à une connectique standard ; documentation environnementale partielle via EPREL 2052515 et labels cités.
Pour les équipes, il combine interface tactile, connectique standard et options de montage afin de s’intégrer simplement dans les environnements bureautiques.
Caractéristiques clés
| Taille de l'écran | 15.6" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 220 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Consommation électrique typique | 7,38 W |
Questions et réponses sur le ASUS Touch VT169HE écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Des
Quelles connectiques l’écran Asus Touch VT169HE propose-t-il pour un PC ?
Le modèle 90LM09V1-B01170 peut-il se fixer au mur et s’incliner sur le bureau ?
L’écran tactile Asus Touch VT169HE dispose-t-il de haut-parleurs ou d’une prise casque ?
Pour un poste orienté Bureautique, quelle est la consommation et la classe énergétique de l’ASUS Touch VT169HE ?
Description
Marque Asus
Caractéristiques techniques
Écran
| Fréquence de balayage vertical | 59 - 61 Hz |
|---|---|
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 84 kHz |
| Taille visualisable verticale | 19,4 cm |
| Taille visualisable horizontale | 34,4 cm |
| Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 262000 couleurs |
| Angle de vision vertical | 170° |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 220 cd/m² |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
| Type d'écran tactile | Dessus de table |
| Écran tactile | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LED |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 15.6" |
Représentation / réalisation
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
|---|---|
| Technologie sans scintillement | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Design
| Couleurs pieds | Noir |
|---|---|
| Support détachable | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Professionnel |
Connectivité
| Version HDCP | 1.4 |
|---|---|
| HDCP | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Concentrateur USB intégré | Non |
Ergonomie
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
|---|---|
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Montage VESA | Oui |
Puissance
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2052515 |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 7,38 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 8 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
Poids et dimensions
| Hauteur (sans support) | 235,9 mm |
|---|---|
| Profondeur (sans support) | 44 mm |
| Largeur (sans support) | 377,8 mm |
| Poids (avec support) | 1,46 kg |
| Hauteur (support inclus) | 280,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 189,4 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 377,8 mm |
Informations sur l'emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|---|
| Poids du paquet | 2,93 kg |
| Hauteur du colis | 350 mm |
| Profondeur du colis | 122 mm |
| Largeur du colis | 434 mm |
Contenu de l'emballage
| Support inclus | Oui |
|---|
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|---|
Autres caractéristiques
| Certification | Energy Star EPEAT Silver TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
|---|---|
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+, SPLENDID |























