ProArt OLED PA32UCDM 90LM03HE-B01K70
Asus
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Caractéristiques clés
| Taille de l'écran | 31.5" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | OLED |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Temps de réponse | 0,1 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique typique | 32 W |
Questions et réponses sur le ProArt OLED PA32UCDM
Description
Marque Asus
Caractéristiques techniques
Écran
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% |
|---|---|
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 15 - 583 kHz |
| Taille visualisable verticale | 39,5 cm |
| Taille visualisable horizontale | 69,9 cm |
| Densité en pixels | 140 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,182 x 0,182 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Rapport de contraste (dynamique) | 1500000:1 |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse | 0,1 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 1000 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | OLED |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Taille de l'écran | 31.5" |
Représentation / réalisation
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
|---|---|
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Design
| Couleurs pieds | Argent |
|---|---|
| Couleur du produit | Argent |
| position de marché | Professionnel |
Connectivité
| Version HDCP | 2.3 |
|---|---|
| HDCP | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| HDMI | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 96 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
Ergonomie
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
|---|---|
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivot | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
Puissance
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 32 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Poids et dimensions
| Poids (sans support) | 6,5 kg |
|---|---|
| Hauteur (sans support) | 422,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 42,4 mm |
| Largeur (sans support) | 717,3 mm |
| Poids (avec support) | 9 kg |
| Hauteur (support inclus) | 602,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 228 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 717,3 mm |
Informations sur l'emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|---|
| Poids du paquet | 16,6 kg |
| Hauteur du colis | 577 mm |
| Profondeur du colis | 282 mm |
| Largeur du colis | 820 mm |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|---|
Autres caractéristiques
| Technologies spécifiques à la marque | ASUS OLED Care |
|---|
Avis clients
Aujourdhui, nous allons nous attarder sur un par Alexandrie B.
Aujourdhui, nous allons nous attarder sur un écran haut de gamme dédié aux graphistes: le ProArt PA32UCDM dASUS. Cest un écran doté dune dalle OLED capable dafficher 3840 x 2160 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de répon...
Nombreuses options, Partie logiciel, Espace de travail, Calibrage dusine, Look sobre et soigné, Facilité dans lOSD, OLED, UHD, 240 Hz
Tarif























