iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 Écran PC 23.8 pouces QHD 100 Hz
iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir
iiyama
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 5.3/10, ce produit se situe au-dessus de la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Découvrir les engagements hello RSESynthèse hello RSE
Conçu pour les postes de travail exigeant lisibilité et polyvalence, ce moniteur facilite la gestion de multiples fenêtres et la mise en page détaillée sur un bureau compact. Il s’intègre aisément à un environnement pro grâce à ses réglages étendus et à une connectique adaptée aux parcs hétérogènes.
- Affichage et colorimétrie : Dalle IPS mate 23,8'' 16:9 affichant 16,7 millions de couleurs, luminosité 300 cd/m² et contraste 1000:1 ; pas de pixel 0,206 mm ; couverture NTSC 72%.
- Fluidité et synchro : Taux d’actualisation maximal 100 Hz avec AMD FreeSync ; temps de réponse 1 ms (MPRT 0,5 ms).
- Ergonomie et fixation : Réglage en hauteur 15 cm, pivot 0–90°, inclinaison 5–23° et rotation -45°/45° ; gestion des câbles et verrou Kensington ; VESA 100 x 100 mm.
- Connectique et multimédia : 1 HDMI, 1 DisplayPort, hub USB 3.2 Gen 1 intégré (3 ports aval + 1 USB‑C aval), HDCP et sortie casque ; haut‑parleurs intégrés (2 x, 4 W au total). Réglages OSD avancés (gamma, température de couleur, MBR, Adaptive Sync).
- Énergie et alimentation : Consommation typique 25 W ; 20 kWh/1000 h (SDR) ; veille 0,5 W et arrêt 0,3 W ; alimentation interne 100–240 V, 50/60 Hz ; classe énergétique SDR F ; code EPREL 1829234.
- Labels : ErP.
- Éco-indice hello RSE : 5.3/10 (carbone 3.5/10, circularité 7.8/10, transparence 2.3/10) avec garantie 3 ans ; score influencé par la classe F et une documentation limitée, mais porté par l’ergonomie et la connectique.
Dans un cadre professionnel, il apporte une base adaptée pour organiser les tâches, brancher les accessoires essentiels et ajuster l’écran à chaque poste.
Caractéristiques clés
| Taille de l'écran | 23.8" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique typique | 25 W |
Questions et réponses sur le iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir
Quelles connexions propose le XUB2492QSU-B1 pour mon PC (HDMI, DisplayPort, USB, audio) ?
L’écran iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 est-il réglable en hauteur, inclinable et compatible VESA ?
Le ProLite XUB2492QSU-B1 est-il adapté à une configuration multi-moniteurs ?
Quels accessoires sont fournis avec l’écran iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 ?
Description
Marque iiyama
FLICKER-FREE + BLUE LIGHT
La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs sans scintillement dotés de la fonction de réduction de la lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par le scintillement et l'émission de lumière bleue des moniteurs ordinaires.HAS (150MM) + PIVOT
Avec un support réglable en hauteur, vous créerez une position de travail ergonomique qui répond à toutes les exigences en matière de santé et de sécurité. Vous éviterez ainsi tout problème de santé et augmenterez votre productivité. La fonction pivot permet à l'écran de passer de l'orientation paysage à l'orientation portrait. Cette fonctionnalité peut être utile si l'application nécessite plus de hauteur que de largeur.WQHD
Avec une véritable résolution WQHD de 2560 x 1440p, votre moniteur est prêt à afficher des images haute définition. Cela signifie que vous pouvez accueillir plus d'informations sur votre écran, soit plus de 76 % de plus par rapport à un moniteur 1920 x 1080.Caractéristiques techniques
Écran
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
|---|---|
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| DDC/CI | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 155 kHz |
| Pas de pixel | 0,206 x 0,206 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Forme d'écran | Plat |
| Surface d'affichage | Mat |
| Response time (MPRT) | 0,5 ms |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LED |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Quad HD |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 23.8" |
Représentation / réalisation
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
|---|---|
| Technologie sans scintillement | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Design
| Couleurs pieds | Noir |
|---|---|
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
Connectivité
| HDCP | Oui |
|---|---|
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Number of downstream ports | 3 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
Ergonomie
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
|---|---|
| Angle d'inclinaison | 5 - 23° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Pivotant | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
Puissance
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1829234 |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 25 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Poids et dimensions
| Hauteur (sans support) | 358 mm |
|---|---|
| Poids (avec support) | 5,9 kg |
| Hauteur (support inclus) | 508 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 3,4 kg |
|---|---|
| Hauteur du colis | 120 mm |
| Profondeur du colis | 386 mm |
| Largeur du colis | 564 mm |
Contenu de l'emballage
| Manuel d'utilisation | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort |
| Support inclus | Oui |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ErP |
|---|
Autres caractéristiques
| Commandes d'utilisateur | colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp&soft, MBR, adaptive sync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, language, display), extra (reset, DDC/CI, signal select, LED, opening logo, USB BC, UP date for system) |
|---|---|
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Poids | 5,9 kg |
| Largeur | 540 mm |
| Profondeur | 209,5 mm |
| Panneau de commande | Power, Menu, Up / Volume, Down / Eco, Input / Exit |
| Compliance certificates | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |






















