Dell UltraSharp U2722DE Écran 27 pouces QHD USB‑C 90 W
Écran hub Dell UltraSharp 27 USB-C - U2722DE
Dell
Garantie constructeur 3 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 5.5/10, ce produit se situe au-dessus de la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Découvrir les engagements hello RSESynthèse hello RSE
Pensé pour les postes fixes en entreprise et les espaces collaboratifs, ce moniteur s’intègre aux ordinateurs portables comme aux unités centrales pour des branchements quotidiens plus simples. Il favorise des espaces de travail soignés et réglables, adaptés aux longues sessions de production et de réunion.
- Image et confort visuel : QHD 2560 × 1440 sur dalle IPS antireflet, 1,07 milliard de couleurs, angles 178°/178°, luminosité 350 cd/m² et contraste 1000:1.
- Connectique et USB‑C : USB‑C 3.2 Gen 2 avec Power Delivery 90 W et DP Alt Mode; 2 DisplayPort 1.4, 1 HDMI 1.4, 1 RJ‑45; hub USB (2 USB‑C amont, 1 USB‑C aval, 4 USB‑A) et sortie audio 3,5 mm.
- Réglages et montage : Hauteur réglable 15 cm, inclinaison -5° à 21°, rotation -45°/45° et pivot -90°/90°; montage VESA 100 × 100, OSD et Plug and Play.
- Énergie et consommation : Classe SDR E, 20 kWh/1000 h; consommation typique 20,4 W, veille/arrêt 0,3 W; alimentation interne 100–240 V (50/60 Hz).
- Câbles fournis : Secteur, DisplayPort (1,8 m), HDMI (1,8 m) et USB‑C pour une mise en service rapide.
- Éco-indice hello RSE : 5.5/10 — carbone 3.2/10, circularité 7.8/10, transparence 5.4/10; empreinte 643 kg CO₂e; garantie 36 mois. L’essentiel: ergonomie complète, conso SDR E (20 kWh/1000 h), alimentation interne; documentation environnementale détaillée (EPREL/PAIA).
Pratique pour standardiser des postes polyvalents en entreprise, avec une connectique centralisée et des réglages dédiés au confort au quotidien.
Caractéristiques clés
| Taille de l'écran | 27" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique typique | 20,4 W |
Questions et réponses sur le Écran hub Dell UltraSharp 27 USB-C - U2722DE
Cet Écran hub Dell UltraSharp 27 USB-C - U2722DE est-il adapté à l’affichage professionnel ?
Quelles options d’ergonomie et de fixation offre le Dell UltraSharp DELL-U2722DE ?
Le Dell U2722DE intègre-t-il des haut-parleurs ou une caméra ?
Quels accessoires sont fournis et quelle est la garantie avec l’Écran hub Dell UltraSharp 27 USB-C - U2722DE ?
Description
Marque Dell
Productivité connectée. Des couleurs éclatantes.
Amenez votre travail vers de nouveaux sommets avec ce moniteur QHD de 27 pouces doté d'une connectivité exceptionnelle, d'une couverture chromatique brillante, notamment DCI-P3, de ComfortView Plus - un écran intégré toujours allumé à faible luminosité bleue - et d'un port USB-C avec une alimentation électrique jusqu'à 90 W et une connectivité Ethernet.Caractéristiques techniques
Écran
| Palette de couleurs | 100% |
|---|---|
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Prise en charge HDR | Non |
| Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Fréquence de balayage vertical | 49 - 76 Hz |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 90 kHz |
| Densité en pixels | 108,78 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Type de rétro | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Quad HD |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 27" |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Design
| Couleurs pieds | Argent |
|---|---|
| Support détachable | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Couleur du produit | Argent |
| position de marché | Bureau |
Connectivité
| Casque connection | 3,5 mm |
|---|---|
| Sortie audio | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| HDMI | Oui |
| Port DVI | Non |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
Réseau
| Wifi | Non |
|---|
Ergonomie
| Plug and Play | Oui |
|---|---|
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Pivotant | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivot | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
Puissance
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 414156 |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 20,32 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 20,4 W |
| Consommation (max) | 197 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 20,4 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Conditions environnementales
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
|---|---|
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
Poids et dimensions
| Largeur du cadre (en bas) | 9,05 mm |
|---|---|
| Largeur du cadre (en haut) | 7,3 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 7,3 mm |
| Poids (sans support) | 4,78 kg |
| Hauteur (sans support) | 352 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,5 mm |
| Largeur (sans support) | 611,3 mm |
| Poids (avec support) | 6,59 kg |
| Hauteur (support inclus) | 535,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 185 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,3 mm |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 10 kg |
|---|
Contenu de l'emballage
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
|---|---|
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale | 643 |
|---|---|
| Total carbon emissions (Standard deviation) | 107 |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 378,08 |
| Carbon emissions (Logistics) | 50,8 |
| Carbon emissions (Use) | 210,9 |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 3,22 |
| PAIA version | PAIA 1.2.13, 2021 |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 433 |
Autres caractéristiques
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|























