HP M22f Écran 21.5 pouces Full HD IPS 75 Hz sRGB 99%
Écran Full HD HP M22f
HP
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
−73% vs produits comparables (334 kg médian)
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 7.8/10, ce produit se situe au-dessus de la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Découvrir les engagements hello RSESynthèse hello RSE
Pensé pour les environnements bureautiques et l’affichage d’outils métiers, ce moniteur s’intègre sans friction dans un parc existant grâce à une connectique simple et une mise en route rapide. Il accompagne les usages quotidiens des équipes entre tableaux, courriels et navigation web, y compris en configurations multi‑écrans.
- Affichage : dalle IPS Full HD 1920 x 1080, rétroéclairage Edge LED, luminosité 300 cd/m² et contraste 1000:1, angles de vision 178° sur surface mate ; rafraîchissement 75 Hz avec AMD FreeSync et temps de réponse 5 ms (GTG).
- Couleurs et précision : couverture sRGB 99% en 8 bits, densité 102 ppp et pas de pixel 0,248 mm pour un rendu homogène des interfaces.
- Connectique et pilotage : 1x HDMI 1.4 et 1x VGA avec HDCP ; câble HDMI fourni ; réglages via OSD et logiciel HP Display Center (partitionnement d’écrans, luminosité).
- Ergonomie et design : inclinaison −5° à +25°, bords micro‑edge et passage de câbles ; pied détachable ; dimensions avec support 485,5 × 318 × 177,2 mm, poids 2,2 kg ; montage VESA : non.
- Énergie et alimentation : consommation typique 13 W (14 kWh/1000 h) et 0,5 W en veille ; adaptateur secteur externe inclus ; classe d’efficacité énergétique E ; alimentation 100–240 V, 50/60 Hz.
- Labels : Energy Star, EPEAT.
- Éco-indice hello RSE : 7.8/10 — carbone 9.7/10, circularité 6.2/10, transparence 6.0/10 ; empreinte carbone constructeur 90 kg CO₂e ; garantie 24 mois. Points clés : inclinaison sans hauteur/pivot et VESA absents, consommation classée E avec ENERGY STAR, alimentation externe remplaçable, connectique standard, documentation environnementale partielle (valeur CO₂e fournie par HP).
Il contribue à standardiser vos postes de travail avec un affichage lisible, une connectique directe, un pilotage logiciel simple et des données environnementales chiffrées pour orienter vos achats.
Caractéristiques clés
| Taille de l'écran | 21.5" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique typique | 13 W |
Questions et réponses sur le Écran Full HD HP M22f
Quels connecteurs propose le HP M22f et des câbles sont-ils inclus ?
Que propose la version 2D9J9AA#ABB côté pied et fixation ?
Le HP M22f prend-il soin des yeux lors d’un usage prolongé ?
Quelles garanties et engagements environnementaux pour l’Écran Full HD HP M22f ?
Description
Marque HP
La nouvelle définition de la haute définition
Cet écran FHD est aussi confortable qu’agréable à regarder, avec la technologie IPS pour des angles de vue ultra larges de 178 degrés, une gamme de couleurs sRGB de 99 % pour la précision des couleurs et Freesync pour des visuels à la hauteur de votre imagination[2].
Rationalisé et désencombré
Rationalisez votre installation grâce à son profil fin, son système de rangement des câbles innovant et sa conception sans bords pour les configurations d’écrans côte à côte.
Personnalisez et réglez facilement votre écran.
Personnalisez votre écran avec le logiciel intuitif HP Display Center qui vous permet de régler vos paramètres, de partitionner les écrans et même d’en réduire la luminosité.
HP Eye Ease avec certification Eyesafe®
Un filtre de lumière bleue toujours activé qui assure votre confort oculaire sans aucun impact sur la précision des couleurs.
Offrez-vous le meilleur
La technologie IPS vous offre une vision parfaitement nette depuis pratiquement n’importe quel angle. Chaque siège est désormais une place de choix.
Gestion du câblage
Le passage du cordon et du câble situé sur le socle de l’écran réduit l’encombrement, et permet de garder votre espace de travail propre et organisé.
Écran Full HD / écran 1 080 pixels
Des images brillantes et une qualité inoubliable sur un écran FHD époustouflant. [3]
Un niveau de précision des couleurs élevé
Espace colorimétrique sRGB 99 % pour une reproduction idéale des couleurs. [2]
Design durable
D’une conception soucieuse de l’environnement, les boîtiers en plastique sont fabriqués avec 85 % de matériaux recyclés et 5 % de plastiques abandonnés dans l’environnement recyclés. [1]
La plus haute définition du confort et du design.Une immersion parfaite de cette gigantesque toile, conçue pour redéfinir le confort, le bien-être et le développement durable[1]. Jouez, travaillez ou admirez simplement la nouvelle définition de la haute définition.
Caractéristiques techniques
Écran
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
|---|---|
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Palette de couleurs | 99% |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Dureté de la surface | 3H |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 86 kHz |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 86 kHz |
| Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Type de rétro | Edge LED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 21.5" |
Représentation / réalisation
| Segment HP | Maison |
|---|---|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| AMD FreeSync | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Non |
|---|---|
| Microphone intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Design
| Couleurs pieds | Argent |
|---|---|
| Support détachable | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Maison |
Connectivité
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
|---|---|
| HDCP | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Concentrateur USB intégré | Non |
Ergonomie
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
|---|---|
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Pivotant | Non |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivot | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Montage VESA | Non |
Puissance
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
|---|---|
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 429501 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 19 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 13 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Conditions environnementales
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
Poids et dimensions
| Hauteur (sans support) | 287,2 mm |
|---|---|
| Profondeur (sans support) | 31,8 mm |
| Largeur (sans support) | 485,5 mm |
| Poids (avec support) | 2,2 kg |
| Hauteur (support inclus) | 318 mm |
| Profondeur (support inclus) | 177,2 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 485,5 mm |
Informations sur l'emballage
| Carte de garantie | Oui |
|---|---|
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids du paquet | 4,1 kg |
| Hauteur du colis | 355 mm |
| Profondeur du colis | 118 mm |
| Largeur du colis | 550 mm |
Contenu de l'emballage
| Logiciels fournis | HP Display Center |
|---|---|
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, Secteur |
| Support inclus | Oui |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale | 90 |
|---|---|
| Carbon emissions (Manufacturing) | 72 |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 1 |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 18 |
Autres caractéristiques
| Certification | MEPS Australie–Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR ; EUP Lot 5; EUP Lot 6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS Vietnam; DEEE; Faible lumière bleue; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; Application WW; EAU; Certificats d’Ukraine; NRCS d’Afrique du Sud |
|---|---|
| Supplied AC adapter type | 195161271953 |
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Format d'enregistrement logique | 195161271953 |
| Contenu de l'emballage | Monitor; HDMI cable; Doc-kit; AC power cord |
| Poids | 2,2 kg |
| Hauteur | 287,2 mm |
| Largeur | 485,5 mm |
| Profondeur | 31,8 mm |
| QA_test. | 195161271953 |
| Compliance certificates | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Logiciel de lecture optique | 195161271953 |
| Pays d'origine | Chine |
Caractéristiques spéciales
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 195161271953 |
|---|
Détails techniques
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|---|
| Contenu de la boîte | Monitor; HDMI cable; Doc-kit; AC power cord |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|





















