HP Series 7 Pro 727pq Écran 27 pouces QHD IPS Black 120 Hz
Écran QHD HP Series 7 Pro 27 pouces - 727pq
HP
Garantie constructeur 3 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
−33% vs produits comparables (334 kg médian)
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 7.5/10, ce produit se situe au-dessus de la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Découvrir les engagements hello RSESynthèse hello RSE
Pensé pour les équipes créatives, IT et métiers qui alternent conception visuelle, simulation et suivi de projets, cet écran s’intègre aisément dans un parc professionnel. Il associe précision d’affichage et options de déploiement.
- Affichage et confort visuel : surface mate antireflet, angles 178°/178°. Densité 109 ppp et pas de 0,23 mm pour un rendu fin sur documents et médias.
- Couleurs 10 bits : 1,07 milliard de teintes pour des dégradés réguliers, utile aux workflows image/vidéo.
- Connectique et hub : HDMI, DisplayPort en entrée et en sortie, HDCP, plus un hub USB 3.2 Gen2 avec 3 ports USB‑A, 1 USB‑C aval et 1 USB‑C amont.
- Ergonomie au poste : hauteur réglable sur 15 cm, inclinaison -5°/20°, orientation -45°/+45° et rotation -90°/+90° pour s’adapter au poste de travail.
- Gestion et calibration : HP Display Center et Client Management Script Library pour piloter et déployer les réglages; rapport d’étalonnage fourni et réétalonnage utilisateur possible.
- Labels : TCO Certified; ENERGY STAR; EPEAT.
- Éco-indice hello RSE : 7.5/10 — carbone 7.2/10, circularité 7.8/10, transparence 7.6/10; empreinte 225 kg CO₂e; garantie 36 mois. Ergonomie complète et connectique riche; classe F (SDR 26 kWh/1000 h, 38 W typ.), alimentation interne; pièces et guides de réparation non documentés; documentation environnementale partielle.
Vous gagnez en confort d’utilisation et en intégration IT, avec une connectique prête pour vos périphériques et des réglages adaptés aux postes intensifs.
Caractéristiques clés
| Taille de l'écran | 27" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS Black |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique typique | 38 W |
Questions et réponses sur le Écran QHD HP Series 7 Pro 27 pouces - 727pq
Le modèle 8J4D8UT#ABB dispose-t-il d’un port USB-C avec alimentation et d’un hub USB ?
La colorimétrie de l’écran HP 727pq est-elle adaptée à la création photo/vidéo ?
Le HP Series 7 Pro 27 pouces - 727pq est-il confortable à régler et compatible avec un bras VESA ?
Que trouve-t-on dans la boîte du HP Series 7 Pro 27 pouces - 727pq et quelle garantie HP est incluse ?
Description
Marque HP
Résolution QHD
Immergez-vous dans une définition captivante et des détails ultra-nets à 3,7 millions de pixels. Avec une résolution QHD 2560 x 1440, votre écran 27 pouces donne une nouvelle dimension à votre contenu.
Technologie IPS Black
Offrez des images fantastiques depuis n'importe quel angle avec des couleurs intenses, des ombres plus foncées et l'accentuation des éléments clés grâce à la technologie IPS Black. Profitez d'angles de vue ultra-larges et d'un rapport de contraste 2000:1 exceptionnel, soit deux fois celui d'un écran IPS classique.
Précision des couleurs exceptionnelle
Pour vos projets où la précision des couleurs est capitale, comptez sur un écran validé Pantone . L'étalonnage rigoureux des couleurs en usine assure que le Delta E de plus de 300 couleurs est inférieur à 2 pour ne plus distinguer aucune différence entre les mêmes nuances.
HDR et gamut de couleurs étendu
Calquez le réel dans vos images à l'écran avec les couleurs 98 % P3, 100 % sRGB et VESA DisplayHDR 400 offrant un large panel de nuances, les plus claires comme les plus sombres, pour restituer le plus fidèlement possible les teintes naturelles.
AMD FreeSync Premium et taux de rafraîchissement élevé
Profitez d'un défilement fluide agréable et d'images sans saccade même lors des pics de performance avec AMD FreeSync Premium. Renforcez votre efficacité et votre concentration au travail et sur vos jeux avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz.
Réétalonnage HP des couleurs par les utilisateurs
Pour les professionnels qui exigent des couleurs précises, homogènes et de qualité optimale sur leur écran, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de réétalonner leur écran pour assurer la précision professionnelle des nuances sur toute la durée de vie du produit.
Vos idées prennent vieDonnez vie à vos idées brillantes. L’écran HP QHD 27 pouces allie l’éclat des couleurs avec une conception agréable pour mieux redéfinir votre processus créatif. Réalisez vos projets tel que vous le souhaitez sans perdre en netteté et en précision d’un écran à l’autre.
Caractéristiques techniques
Écran
| Couverture sRGB (max) | 100% |
|---|---|
| Palette de couleurs | 100% |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, DCI-P3 |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Dureté de la surface | 3H |
| Taux de diffusion | 25% |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 190 kHz |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Type de rétro | Edge LED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | IPS Black |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Quad HD |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 27" |
Représentation / réalisation
| Segment HP | Professionnel |
|---|---|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
Design
| Couleurs pieds | Argent, Noir |
|---|---|
| Support détachable | Oui |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Professionnel |
Connectivité
| HDCP | Oui |
|---|---|
| Sortie casque audio | Non |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| DisplayPort out version | 1.4 |
| DisplayPort out quantity | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
Ergonomie
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
|---|---|
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Pivotant | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivot | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
Puissance
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 91 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 38 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Conditions environnementales
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
Poids et dimensions
| Hauteur (sans support) | 354 mm |
|---|---|
| Profondeur (sans support) | 74,5 mm |
| Largeur (sans support) | 613,4 mm |
| Poids (avec support) | 6,2 kg |
| Hauteur (support inclus) | 540,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 225,2 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,4 mm |
Informations sur l'emballage
| Carte de garantie | Oui |
|---|---|
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids du paquet | 9,5 kg |
| Hauteur du colis | 455 mm |
| Profondeur du colis | 161 mm |
| Largeur du colis | 715 mm |
Contenu de l'emballage
| Logiciels fournis | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-A, Secteur |
| Support inclus | Oui |
Durabilité
| Technologies et matériaux durables | Low halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 90% post-consumer recycled plastic; Made with 15% recycled steel; 90% recycled aluminum |
|---|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Conformité à la durabilité | Oui |
Autres caractéristiques
| Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; DEEE; ISC; Faible lumière bleue; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Biélorussie EE; Corée MEPS; CEL note 2 |
|---|---|
| Supplied AC adapter type | 198415142542 |
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Format d'enregistrement logique | 198415142542 |
| Contenu de l'emballage | Monitor; DisplayPort cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter |
| Poids | 6,2 kg |
| Hauteur | 354 mm |
| Largeur | 613,4 mm |
| Profondeur | 74,5 mm |
| QA_test. | 198415142542 |
| Compliance certificates | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Logiciel de lecture optique | 198415142542 |
| Pays d'origine | Chine |
Caractéristiques spéciales
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 198415142542 |
|---|
Détails techniques
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|---|
| Contenu de la boîte | Monitor; DisplayPort cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter |



















