Viewsonic VA3820C écran plat de PC 96,5 cm (38") 3840 x 1600 pixels Wide Quad HD+ LED Noir VA3820C
Viewsonic
Garantie constructeur 2 ans, 100% neuf
Votre engagement responsable
L'éco-indice hello RSE évalue globalement l'impact environnemental d'un produit sur son cycle de vie.
Il se base sur une comparaison des produits IT similaires du marché.
Labels vérifiés par des organismes indépendants.
Avec un éco-indice de 4.1/10, ce produit se situe dans la moyenne du marché.
Votre choix contribue à réduire l'impact environnemental de votre parc IT tout en alliant performance et fiabilité.
Merci pour ce choix plus responsable.
Découvrir les engagements hello RSECaractéristiques clés
| Taille de l'écran | 38" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 1600 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD+ |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Temps de réponse | 4,785 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique typique | 32 W |
Questions et réponses sur le Viewsonic VA3820C écran plat de PC 96,5 cm (38") 3840 x 1600 pixels Wide Quad HD+ LED Noir
Description
Marque Viewsonic
Caractéristiques techniques
Écran
| Couverture NTSC (normale) | 95% |
|---|---|
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Palette de couleurs | 98% |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Dureté de la surface | 3H |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Pas de pixel | 0,229 x 0,229 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Taux de courbure d'écran | 2300R |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Écran antireflet | Oui |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse | 4,785 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LED |
| Format d'image | 21:9 |
| Type HD | Wide Quad HD+ |
| Résolution de l'écran | 3840 x 1600 pixels |
| Taille de l'écran | 38" |
Représentation / réalisation
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
|---|---|
| Technologie sans scintillement | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Non |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| position de marché | Professionnel |
Connectivité
| Version HDCP | 2.2 |
|---|---|
| HDCP | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| HDMI | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
Ergonomie
| Angle d'inclinaison | -15 - 15° |
|---|---|
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Pivotant | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
Puissance
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|---|
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation (max) | 39 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 32 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 41 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 34 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Conditions environnementales
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
|---|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
Poids et dimensions
| Poids (sans support) | 7,2 kg |
|---|---|
| Hauteur (sans support) | 398,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 105,9 mm |
| Largeur (sans support) | 897,5 mm |
| Poids (avec support) | 9,4 kg |
| Profondeur (support inclus) | 237,8 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 897,5 mm |
Informations sur l'emballage
| Poids du paquet | 13,3 kg |
|---|---|
| Hauteur du colis | 525 mm |
| Profondeur du colis | 190 mm |
| Largeur du colis | 1150 mm |
Autres caractéristiques
| Poids | 9,4 kg |
|---|
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 8528521000 |
|---|---|
| Hauteur brute de la palette | 2,24 m |
| Longueur brute de la palette | 100 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce |






















